訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

01/01/2013  第二班  沙田  草地  B+2  1600米   狀況: 好地  (2.71)   評分: 100 - 080   分段時間: (24.91)  (24.11)  (23.78)  (22.68)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 12 大運財 韋達 高伯新 9 116 81 1/2 1:35:48 2.8 3-3-3-1 25.15  24.15  23.70  22.48 
2 13 安賞 楊明綸 蔡約翰 13 111 80 1/2 1:35:57 7.8 2-2-1-2 25.07  24.07  23.66  22.77 
3 10 友運行 蘇狄雄 伍碧權 2 113 83 2-3/4 1:35:93 4.8 7-6-6-3 25.47  24.03  23.82  22.61 
4 1 人人興旺 紀仁安 葉楚航 6 133 100 3-3/4 1:36:08 11 9-9-7-4 25.55  24.23  23.62  22.68 
5 6 經典皇牌 李寶利 胡森 12 123 90 4-3/4 1:36:24 38 13-13-12-5 26.07  24.27  23.46  22.44 
6 14 喜喜精神 賴維銘 孫達志 3 113 80 5 1:36:27 99 8-8-9-6 25.51  24.19  23.78  22.79 
7 11 陽光普照 吳嘉晉 何良 10 108 82 5-3/4 1:36:39 76 1-1-2-7 24.91  24.11  23.82  23.55 
8 3 勝利之星 馬偉昌 約翰摩亞 14 128 95 6 1:36:44 5.9 6-5-5-8 25.39  23.99  23.86  23.20 
9 7 醉必勝 郭能 約翰摩亞 11 122 89 6-3/4 1:36:54 99 11-11-10-9 25.75  24.19  23.58  23.02 
10 2 格哥兒 柏寶 賀賢 5 129 96 7-1/4 1:36:65 9 12-12-11-10 25.79  24.23  23.62  23.01 
11 9 自由式 安國倫 方嘉柏 1 120 87 9-3/4 1:37:04 65 10-10-13-11 25.75  24.19  23.90  23.20 
12 4 琛綵 蔡明紹 告東尼 4 122 91 10-1/4 1:37:11 95 14-14-14-12 26.19  24.35  23.54  23.03 
13 5 金獅快將 潘頓 霍利時 7 123 90 10-1/2 1:37:16 14 4-4-4-13 25.31  24.03  23.90  23.92 
14 8 福到威威 祁義理 徐雨石 8 122 89 10-3/4 1:37:18 99 5-7-8-14 25.35  24.19  23.90  23.74 

賽事報告 預計走位圖
「琛綵」及「自由式」入閘後均煩躁不安。「琛綵」及「自由式」均必須經閘廂測試及格後,才可再次出賽。 「友運行」起步時在雙雙斜跑的「自由式」與「喜喜精神」之間受擠迫時勒避。在此宗事件中,「自由式」被大力碰撞後軀,導致騎師安國倫嚴重失去平衡。 起步後不久,「福到威威」一度收慢避開「大運財」後蹄。 過了九百米處後轉彎時,「自由式」一度在「喜喜精神」內側受擠迫,當時「喜喜精神」被「福到威威」帶向內跑,而「福到威威」在「勝利之星」後蹄內側處於窘境。 接近一百米處時,「喜喜精神」在催策下將頭轉側並向外斜跑,導致賴維銘須修正坐騎。其後「喜喜精神」持續將頭轉側並外閃。 「勝利之星」沿途在外疊競跑,沒有遮擋。 賽後獸醫檢查「格哥兒」及「金獅快將」,並無發現任何明顯異常之處。 「大運財」及「安賞」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員