訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

26/04/2015  第三班  沙田  草地  A  1800米   狀況: 好至快  (2.71)   評分: 080 - 060   分段時間: (13.97)  (23.73)  (25.11)  (23.45)  (22.85)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 9 超有利 貝湯美 沈集成 1 126 70 3/4 1:49:11 2.8 9 -8 -6 -5 -1 14.53  23.77  25.07  23.21  22.53 
2 2 勝利之星 柏寶 賀賢 12 133 77 3/4 1:49:26 118 1 -2 -1 -1 -2 13.97  23.73  25.11  23.45  23.00 
3 7 福爾摩斯 羅理雅 蘇偉賢 3 126 70 1-1/2 1:49:38 82 8 -10 -11 -10 -3 14.53  24.01  25.31  23.17  22.36 
4 11 怡德 何澤堯 霍利時 8 121 67 2-3/4 1:49:55 15 3 -1 -2 -2 -4 14.25  23.45  25.15  23.57  23.13 
5 12 安闖 杜利萊 高伯新 10 121 65 3 1:49:58 63 12 -11 -10 -9 -5 14.89  23.73  25.11  23.13  22.72 
6 3 法國將軍 布文 容天鵬 2 131 75 4-1/4 1:49:77 149 4 -4 -3 -3 -6 14.25  23.77  25.07  23.45  23.23 
7 1 非常堅 郭能 告東尼 6 133 77 4-1/4 1:49:78 13 5 -5 -5 -6 -7 14.25  23.85  25.19  23.45  23.04 
8 13 金領宙 韋達 苗禮德 5 120 64 4-1/4 1:49:80 4.6 6 -7 -8 -8 -8 14.33  23.97  25.27  23.25  22.98 
9 8 鈦金剛 莫雷拉 蔡約翰 9 126 70 4-1/2 1:49:81 2.8 7 -6 -7 -7 -9 14.49  23.77  25.19  23.37  22.99 
10 10 優勝 韋紀力 孫達志 13 118 62 4-1/2 1:49:81 99 10 -9 -9 -11 -10 14.69  23.81  25.19  23.33  22.79 
11 5 紅牡丹 鄭雨滇 胡森 11 128 72 5-3/4 1:50:04 161 14 -13 -13 -13 -11 15.17  23.73  25.15  23.29  22.70 
12 14 友誼大使 田泰安 姚本輝 14 118 62 5-3/4 1:50:05 37 13 -14 -14 -14 -12 15.01  23.93  25.19  23.25  22.67 
13 4 錦繡河山 吳嘉晉 葉楚航 4 124 73 7-3/4 1:50:36 51 11 -12 -12 -12 -13 14.73  24.01  25.31  23.25  23.06 
14 6 金秋 連達文 胡森 7 127 71 10 1:50:70 26 2 -3 -4 -4 -14 14.13  23.81  25.15  23.49  24.12 
10 穿雲箭 薛寶力 孫達志 13 125 69 --

賽事報告 預計走位圖
「穿雲箭」於四月二十五日被小組按照獸醫意見(右前腳不良於行)著令退出,並由後備馬匹「優勝」(韋紀力)補上。「穿雲箭」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 「安闖」躍出時被「鈦金剛」阻礙,當時「鈦金剛」向外斜跑。 「紅牡丹」及「友誼大使」自外檔出閘後均於早段在馬群之後切入。 「優勝」於接近千六米處時失去左後蹄的蹄鐵。 「錦繡河山」於早段難以穩定走勢,接近千四米處時推進至「福爾摩斯」後蹄內側,當時該處空位不足,導致「錦繡河山」須勒避。其後,「錦繡河山」持續走勢欠順,趨近千一米處時再度勒避「優勝」的後蹄,導致「錦繡河山」在沒有遮擋下走大外疊。其後,「錦繡河山」持續難以穩定走勢。 「金領宙」於直路早段難以望空。 「優勝」於直路早段將頭轉側及內閃。 「福爾摩斯」未能望空直至趨近二百米處。 「鈦金剛」沿途在外疊競跑,沒有遮擋。 賽後獸醫立即檢查「鈦金剛」,發現該駒右前腿不良於行,但由於該駒煩躁不安,因而未能替牠進行內窺鏡檢查。「鈦金剛」必須通過獸醫檢驗後,才可再次出賽。 賽後獸醫立即檢查「金領宙」,並無發現任何明顯異常之處。 「超有利」及「勝利之星」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員