訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

01/03/2009  第五班  沙田  草地  C  1600米   狀況: 好至黏  (2.78)   評分: 040 - 010   分段時間: (24.44)  (23.59)  (24.27)  (24.47)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 3 太平洋 韋健仕 胡森 11 133 40 2-1/2 1:36:77 18 10-9-9-1 25.88  23.31  23.83  23.75 
2 13 凱旋煌 湯智傑 吳定強 4 110 20 2-1/2 1:37:15 41 4-4-5-2 25.04  23.55  24.15  24.41 
3 5 尖子 賴維銘 霍利時 7 125 34 3-1/4 1:37:27 7.3 9-10-11-3 25.84  23.43  23.99  24.01 
4 11 光速 薛順強 伍碧權 8 115 24 3-1/2 1:37:32 14 6-5-4-4 25.32  23.35  24.03  24.62 
5 2 金像太子 韋達 吳定強 3 133 40 3-3/4 1:37:36 8.3 8-7-6-5 25.68  23.23  23.99  24.46 
6 10 開心財星 都爾 梁定華 12 122 29 4-3/4 1:37:54 13 5-6-7-6 25.28  23.43  24.19  24.64 
7 12 活威小子 普萊西 蔡約翰 13 114 21 5 1:37:58 3.7 12-12-13-7 26.08  23.43  23.95  24.12 
8 7 自由鳥 馬偉昌 告達理 5 124 31 5-1/4 1:37:60 14 3-3-3-8 24.80  23.63  24.23  24.94 
9 1 好機緣 潘頓 文家良 10 133 40 5-1/2 1:37:64 32 11-11-10-9 25.96  23.55  23.71  24.42 
10 14 幸運吉祥 梁明偉 梁定華 14 111 17 5-1/2 1:37:66 18 14-13-14-10 26.28  23.47  23.71  24.20 
11 4 自動加速 紀仁安 胡森 6 130 37 6 1:37:74 9.8 13-14-12-11 26.20  23.55  23.71  24.28 
12 9 京城天寶 錢健明 徐雨石 2 123 30 6-1/4 1:37:77 23 7-8-8-12 25.48  23.47  24.07  24.75 
13 6 第一好運 梁家俊 李易達 9 115 32 8 1:38:06 9.1 2-2-1-13 24.48  23.63  24.19  25.76 
14 8 星河舞士 黎海榮 呂健威 1 121 30 16-3/4 1:39:47 19 1-1-2-14 24.44  23.59  24.31  27.13 

賽事報告 預計走位圖
「凱旋煌」入閘困難,必須經閘廂測試及格後,才可再次出賽。躍出時,「尖子」昂首,因而失地。「幸運吉祥」自大外檔出閘笨拙,昂首,因而失地。「好機緣」儘管在早段被一路催策,但加速緩慢。在早段,「自動加速」被留後,繼而難以穩定走勢,接近千一米處勒避「活威小子」後蹄。過了千二米處,「開心財星」在外疊競跑,沒有遮擋。二百五十米處,「好機緣」勒避「開心財星」後蹄。其後,「好機緣」在一段不短的途程上未能望空,因而未能全力施為。一百米處,內閃的「自動加速」,收慢避開「開心財星」後蹄,當時「開心財星」在墮退之際向外斜跑。在直路上大部份途程,「幸運吉祥」難以望空,因而未能全力施為。在大部份途程上,「自由鳥」外閃。「第一好運」、「星河舞士」及「幸運吉祥」均須接受獸醫檢查,賽後獸醫檢查這三駒,並無發現任何明顯異常之處。「活威小子」、「太平洋」以及「凱旋煌」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員