訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

17/05/2009  第二班  沙田  草地  C+3  1600米   狀況: 好至快  (2.72)   評分: 100 - 080   分段時間: (24.78)  (23.70)  (23.44)  (22.90)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 1 色彩傳奇 潘頓 蘇保羅 9 133 100 3/4 1:34:82 7.7 9-10-10-1 25.58  23.78  23.44  22.02 
2 6 喜得法 韋健仕 方嘉柏 6 122 89 3/4 1:34:95 24 4-3-3-2 25.10  23.74  23.40  22.71 
3 11 國中之星 蔡明紹 告東尼 7 112 86 3/4 1:34:97 6.6 3-4-4-3 25.10  23.74  23.40  22.73 
4 7 家家寶 普萊西 李易達 11 122 89 1-1/4 1:35:03 2.9 2-2-1-4 24.82  23.82  23.28  23.11 
5 10 璐悅 鄭雨滇 葉楚航 1 118 87 2 1:35:12 16 1-1-2-5 24.78  23.70  23.48  23.16 
6 12 藍天 鄧迪 方嘉柏 4 117 84 2-3/4 1:35:26 9.4 6-7-8-6 25.34  23.74  23.64  22.54 
7 2 朝東之寶 黎海榮 徐雨石 8 128 97 3 1:35:29 5.2 12-11-11-7 25.78  23.66  23.44  22.41 
8 4 魄力寶 韋達 蔡約翰 13 124 91 3 1:35:31 12 7-8-9-8 25.46  23.78  23.48  22.59 
9 3 心福 勞愛德 霍利時 2 126 93 4-1/2 1:35:55 47 8-9-7-9 25.54  23.74  23.40  22.87 
10 8 聖駒 薛順強 方嘉柏 3 118 87 6 1:35:79 99 5-6-5-10 25.30  23.78  23.40  23.31 
11 5 一號種籽 馬偉昌 約翰摩亞 12 123 90 6-1/2 1:35:87 15 11-5-6-11 25.78  23.22  23.52  23.35 
12 9 真係寶 杜利萊 苗禮德 5 120 87 8-1/2 1:36:18 61 13-12-12-12 25.82  23.78  23.36  23.22 
13 13 寶樹多盈 湯智傑 文家良 10 110 80 10-1/2 1:36:50 99 10-13-13-13 25.74  23.98  23.48  23.30 

賽事報告 預計走位圖
「國中之星」出閘笨拙,導致鞍上人見習騎師蔡明紹失去平衡。閘門開啟時,「家家寶」一對前腳並舉,出閘緩慢。「心福」出閘緩慢。躍出時,「真係寶」被留後。過了千二米處,「色彩傳奇」被「魄力寶」帶向內跑後,「寶樹多盈」持續在一段途程上靠近「色彩傳奇」後蹄競跑後,踏著「色彩傳奇」後蹄並且失蹄。小組不採取行動。過了一千米處,在外疊沒有遮擋下競跑並且搶口的「一號種籽」,獲許展步上前。入直路時,「藍天」在「一號種籽」與「聖駒」之間受擠迫時收慢,當時「聖駒」向外斜跑。「一號種籽」須接受獸醫檢查,賽後獸醫檢查該駒,並無發現任何明顯異常之處。「家家寶」、「色彩傳奇」以及「喜得法」均須接受抽樣檢驗。賽後獸醫報告,「國中之星」失去左前蹄的蹄鐵。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員