訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

21/02/2010  第四班  沙田  草地  A+3  1400米   狀況: 好地  (2.68)   評分: 060 - 040   分段時間: (13.75)  (22.58)  (24.45)  (23.25)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 9 魅力心 賴維銘 吳定強 13 118 47 NOSE 1:24:03 23 5-4-2-1 13.99  22.74  24.13  23.17 
2 1 高智慧 楊明綸 苗禮德 14 126 60 NOSE 1:24:03 3.2 3-1-1-2 13.83  22.50  24.45  23.25 
3 10 信賴 衛韜禮 胡森 8 120 47 2-1/4 1:24:37 8.4 9-9-5-3 14.19  22.90  23.93  23.35 
4 7 鉅業光輝 柏寶 呂健威 5 123 50 2-1/4 1:24:39 5.9 6-7-6-4 14.03  22.94  24.05  23.37 
5 12 三扒兩撥 梁明偉 梁定華 7 112 42 2-3/4 1:24:48 35 13-13-9-5 14.43  22.90  23.97  23.18 
6 8 其蓮如飛 黎海榮 姚本輝 2 121 50 3-1/4 1:24:55 66 2-2-3-6 13.79  22.74  24.33  23.69 
7 13 私家路 勞愛德 李易達 12 115 42 3-3/4 1:24:63 5.5 11-10-11-7 14.39  22.74  24.33  23.17 
8 6 順利多 梁家偉 賀賢 9 114 51 4-1/4 1:24:70 16 8-6-4-8 14.19  22.70  24.01  23.80 
9 14 友情友義 王志偉 葉楚航 1 112 42 5 1:24:84 43 1-3-7-9 13.75  22.78  24.53  23.78 
10 11 特別靚 潘頓 霍利時 4 118 44 5-1/4 1:24:87 13 10-11-12-10 14.31  22.90  24.25  23.41 
11 2 豐盛之星 馬偉昌 告達理 10 125 52 5-3/4 1:24:95 42 14-14-14-11 14.55  22.94  24.17  23.29 
12 3 滿高 卓利 文家良 11 125 52 6 1:24:97 22 12-12-13-12 14.39  22.90  24.29  23.39 
13 5 龍騰 白德民 蔡約翰 3 125 52 7-1/4 1:25:19 10 7-8-10-13 14.15  22.90  24.37  23.77 
14 4 幸運之子 杜利萊 孫達志 6 125 52 14-3/4 1:26:40 43 4-5-8-14 13.99  22.78  24.53  25.10 

賽事報告 預計走位圖
「豐盛之星」及「三扒兩撥」均出閘緩慢。在早段,「魅力心」及「其蓮如飛」均難以穩定走勢。趨近及至首次轉彎時,「幸運之子」十分難以穩定走勢,勒避「友情友義」後蹄。接近五十米處,「順利多」在「鉅業光輝」與「信賴」之間受擠迫時收慢,當時「信賴」在催策下向內斜跑。在末段,「信賴」與「鉅業光輝」緊迫競跑。接近終點時,「友情友義」將頭轉側並且向外斜跑,導致「豐盛之星」被帶向外跑壓向「龍騰」,兩駒均因而受阻。「順利多」及「私家路」均沿途在外疊競跑,沒有遮擋。賽後獸醫檢查「龍騰」,並無發現任何明顯異常之處。「魅力心」及「高智慧」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員