訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

01/07/2010  第五班  沙田  草地  C  1400米   狀況: 好地  (2.7)   評分: 040 - 000   分段時間: (13.80)  (22.44)  (24.16)  (23.51)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 14 魅力影子 梁家偉 吳定強 3 105 11 HD 1:23:91 15 6-6-3-1 14.20  22.52  23.96  23.23 
2 1 幸運來 楊明綸 伍碧權 6 126 40 HD 1:23:94 5.8 1-2-1-2 13.80  22.44  24.16  23.54 
3 6 愛拼者贏 鄭雨滇 徐雨石 2 128 37 N 1:23:96 7.3 3-4-5-3 13.88  22.64  24.28  23.16 
4 3 奪寶群英 潘頓 蘇保羅 7 132 39 1 1:24:08 13 4-1-2-4 13.96  22.28  24.24  23.60 
5 7 誠信心 卓利 告達理 13 129 36 1-1/2 1:24:17 9 10-10-9-5 14.44  22.68  23.84  23.21 
6 9 皇仁俊駒 馬偉昌 李易達 12 127 34 1-1/2 1:24:17 18 7-7-6-6 14.20  22.56  24.04  23.37 
7 13 百威紀錄 韋達 霍利時 8 119 26 1-3/4 1:24:19 9.5 8-8-8-7 14.24  22.68  24.00  23.27 
8 8 鴻福星威 杜利萊 鄭俊偉 11 129 36 1-3/4 1:24:19 24 14-14-14-8 14.84  22.76  23.76  22.83 
9 4 創出傳奇 普萊西 葉楚航 10 131 38 1-3/4 1:24:20 36 11-11-11-9 14.56  22.60  23.96  23.08 
10 11 年年開心 蘇狄雄 何良 5 115 29 2-3/4 1:24:37 32 9-9-10-10 14.40  22.60  24.00  23.37 
11 5 喜鵲 柏寶 賀賢 4 130 37 3 1:24:39 3.2 5-5-7-11 14.00  22.68  24.20  23.51 
12 2 幸運小寶 勞愛德 沈集成 14 132 39 3-1/2 1:24:49 13 13-12-12-12 14.68  22.72  23.76  23.33 
13 12 小英雄 湯智傑 梁定華 9 118 28 3-3/4 1:24:51 99 12-13-13-13 14.64  22.76  23.80  23.31 
14 10 幸運之子 賴維銘 孫達志 1 124 33 11-3/4 1:25:79 81 2-3-4-14 13.84  22.60  24.32  25.03 

賽事報告 預計走位圖
「鴻福星威」自外檔出閘後不久在馬群後面切入。出閘後不久,「喜鵲」在「魅力影子」與「年年開心」之間受緊迫,當時「年年開心」被「幸運來」略為帶向內跑。接近千一米處,「誠信心」踢到「百威紀錄」的後蹄,因而失蹄,當時「百威紀錄」靠近「喜鵲」後蹄處於窘境。小組不採取進一步行動。轉直路彎時,「幸運之子」將頭轉側並且向外斜跑。其後在入直路後不久,試圖在「幸運之子」(賴維銘)內側取位的「喜鵲」,在該駒內側無路可上時大力勒避,當時「幸運之子」移回內側。由於小組認為「喜鵲」尚未在「幸運之子」內側確立跑線,小組不採取進一步行動,但告誡賴維銘必須確保盡力阻止坐騎斜跑。賽後獸醫檢查「幸運小寶」及「喜鵲」,並無發現任何明顯異常之處。「喜鵲」、「魅力影子」以及「幸運來」均須接受抽樣檢驗。賽後,獸醫報告「百威紀錄」左後蹄跖骨有一處割傷。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員