訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

23/12/2015  第三班  跑馬地  草地  C  1200米   狀況: 好地  (2.72)   評分: 080 - 060   分段時間: (23.84)  (23.31)  (23.11)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 9 財神 莫雷拉 蘇偉賢 9 118 64 3/4 1:10:26 1.8 7-7-1 24.20  23.47  22.59 
2 7 威威寶貝 黎海榮 呂健威 5 118 64 3/4 1:10:39 13 9-8-2 24.68  23.15  22.56 
3 10 喜悅再來 韋達 蔡約翰 10 118 63 1-1/2 1:10:52 20 2-2-3 23.92  23.31  23.29 
4 3 舖舖旺 李寶利 姚本輝 11 127 73 2 1:10:57 15 11-10-4 24.84  23.19  22.54 
5 2 人和家富 黃皓楠 文家良 1 126 79 2-3/4 1:10:69 4.4 3-3-5 23.96  23.47  23.26 
6 8 中華壹號 楊明綸 李易達 2 116 64 3-3/4 1:10:85 24 6-6-6 24.20  23.43  23.22 
7 4 花月流星 鄭雨滇 約翰摩亞 8 124 70 4-1/4 1:10:94 26 4-5-7 24.08  23.35  23.51 
8 6 共創輝煌 湛明諾 賀賢 4 120 66 5 1:11:08 13 8-9-8 24.36  23.51  23.21 
9 5 有衝勁 梁家俊 孫達志 6 120 68 6 1:11:21 164 12-12-9 24.96  23.35  22.90 
10 12 萬事盛 吳嘉晉 告東尼 12 111 62 6 1:11:22 73 5-4-10 24.12  23.31  23.79 
11 11 勁飛翔 何澤堯 葉楚航 3 115 62 8-3/4 1:11:64 145 10-11-11 24.80  23.27  23.57 
12 1 綠草如欣 貝諾華 蘇保羅 7 133 79 9-1/4 1:11:74 16 1-1-12 23.84  23.31  24.59 

賽事報告 預計走位圖
「花月流星」出閘笨拙,起步時與「綠草如欣」互相觸碰。 「舖舖旺」自外檔出閘後不久在馬群之後切入。 趨近一千米處時,「勁飛翔」收慢避開「共創輝煌」的後蹄,當時「共創輝煌」向內斜跑。 跑過二百米處時,「共創輝煌」收慢避開「中華壹號」的後蹄,當時「中華壹號」向外移出以望空。 「萬事盛」沿途在外疊競跑,沒有遮擋。 賽後獸醫立即檢查「綠草如欣」,並無發現任何明顯異常之處。 「財神」及「威威寶貝」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員