訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

16/12/2018  第三班  沙田  草地  C+3  1600米   狀況: 好地  (2.71)   評分: 080 - 060   分段時間: (24.52)  (23.23)  (23.79)  (23.01)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 12 巴基之友 蘇兆輝 告東尼 2 119 65 1-1/4 1:34:55 2.3 2-2-2-1 24.76  23.15  23.71  22.93 
2 2 綠色有運 潘頓 方嘉柏 8 130 76 1-1/4 1:34:72 7.3 3-4-3-2 24.96  23.15  23.63  22.98 
3 10 首飾大帝 莫雷拉 蔡約翰 6 120 66 2-3/4 1:34:96 10 4-3-4-3 25.00  23.11  23.63  23.22 
3 4 大眾精英 巴度 羅富全 1 128 74 2-3/4 1:34:96 11 6-6-5-3 25.28  23.03  23.59  23.06 
5 14 陽光 何澤堯 呂健威 9 115 61 3 1:35:03 6.5 5-5-6-5 25.20  23.11  23.59  23.13 
6 13 快樂寶貝 潘明輝 丁冠豪 10 115 64 3 1:35:05 24 1-1-1-6 24.52  23.23  23.79  23.51 
7 8 有備而來 麥偉利 苗禮德 3 120 66 4-1/4 1:35:23 117 8-8-8-7 25.52  23.07  23.51  23.13 
8 3 白鷺飛翔 梁家俊 蘇保羅 12 129 75 4-3/4 1:35:33 12 13-13-13-8 26.24  23.11  23.27  22.71 
9 9 奇真 李寶利 霍利時 7 120 66 5 1:35:35 33 9-9-9-9 25.72  23.07  23.43  23.13 
10 1 鑲白旗 郭能 霍利時 11 133 79 5-1/4 1:35:39 19 11-11-10-10 26.00  23.03  23.39  22.97 
11 6 金剛仔 黃俊 鄭俊偉 4 115 68 6-1/2 1:35:58 17 7-7-7-11 25.48  23.07  23.51  23.52 
12 5 蒙古傳奇 楊明綸 徐雨石 14 121 69 6-1/2 1:35:59 28 14-14-14-12 26.48  23.11  23.27  22.73 
13 7 湛江最醒 史卓豐 蘇偉賢 13 122 68 8-1/4 1:35:86 131 12-12-12-13 26.24  23.07  23.31  23.24 
14 11 安賦 巫顯東 鄭俊偉 5 114 65 11-3/4 1:36:44 325 10-10-11-14 25.96  23.03  23.47  23.98 

賽事報告 預計走位圖
「有備而來」於躍出時在「金剛仔」與「巴基之友」之間受擠迫之際失去平衡及失地,當時「巴基之友」向外斜跑。 「陽光」於起步時向內斜跑,碰撞「綠色有運」。 「鑲白旗」、「白鷺飛翔」、「湛江最醒」及「蒙古傳奇」自外檔出閘後均於早段在馬群之後切入。 「鑲白旗」及「安賦」於接近四百五十米處時緊迫競跑。 四百五十米處,「陽光」一度在「綠色有運」的後蹄外側處於窘境。 跑過四百米處時,「大眾精英」受困而未能望空。 梁家俊(「白鷺飛翔」)於二百五十米處跌掉馬鞭。 獸醫於賽後立即檢查「金剛仔」,並無發現任何明顯異常之處。 「巴基之友」及「綠色有運」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員