訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

17/03/2019  第三班  沙田  草地  A  2000米   狀況: 好地  (2.72)   評分: 085 - 060   分段時間: (26.40)  (24.45)  (24.38)  (23.51)  (23.45)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 2 軍民歡 潘頓 葉楚航 7 131 81 1 2:02:19 7 3-3-3-1 26.72  24.69  24.22  23.31  23.25 
2 3 美麗經典 蘇兆輝 約翰摩亞 11 130 80 1 2:02:34 6 2-2-2-2 26.52  24.65  24.30  23.31  23.56 
3 14 動力飛鷹 何澤堯 沈集成 4 116 66 1-3/4 2:02:47 4.8 9-9-10-3 27.56  24.57  24.10  23.31  22.93 
4 4 將才 莫艾誠 告東尼 2 130 80 2-1/2 2:02:57 16 7-7-8-4 27.40  24.57  24.10  23.35  23.15 
5 7 全才 布文 羅富全 3 129 79 2-3/4 2:02:62 3.3 6-6-7-5 27.28  24.61  24.10  23.35  23.28 
6 5 守正用奇 夏禮賢 方嘉柏 1 130 80 3 2:02:67 26 5-5-5-6 27.04  24.69  24.14  23.27  23.53 
7 13 盈嘉輝 李寶利 徐雨石 10 120 70 3-1/2 2:02:76 124 10-10-9-7 27.72  24.49  24.06  23.27  23.22 
8 8 非常堅 吳嘉晉 告東尼 5 125 78 3-3/4 2:02:78 92 1-1-1-8 26.40  24.45  24.38  23.51  24.04 
9 9 龍鼓飛揚 莫雷拉 苗禮德 12 126 76 4-1/2 2:02:91 8.8 12-12-11-9 27.92  24.49  24.14  23.19  23.17 
10 10 金如意 郭能 蘇保羅 9 126 76 4-3/4 2:02:95 44 4-4-6-10 26.84  24.81  24.10  23.47  23.73 
11 1 鴻圖巨星 貝力斯 羅富全 8 132 82 7-3/4 2:03:44 75 11-11-12-11 27.80  24.57  24.06  23.35  23.66 
12 12 蒙古傳奇 梁家俊 徐雨石 13 121 71 8 2:03:48 81 13-13-13-12 28.12  24.49  24.10  23.31  23.46 
13 6 勁揪 史卓豐 約翰摩亞 6 129 79 9-1/4 2:03:65 11 8-8-4-13 27.56  24.45  23.62  23.43  24.59 
14 11 喜歡笑 田泰安 苗禮德 14 123 73 10 2:03:79 35 14-14-14-14 28.32  24.49  24.14  23.35  23.49 

賽事報告 預計走位圖
「動力飛鷹」出閘笨拙。 「盈嘉輝」於躍出時在「美麗經典」與「金如意」之間受擠迫,當時「金如意」向外斜跑。 「龍鼓飛揚」於躍出時昂首,其後不久在雙雙斜跑的「美麗經典」與「蒙古傳奇」之間受擠迫。 「盈嘉輝」、「龍鼓飛揚」、「蒙古傳奇」及「喜歡笑」自外檔出閘後均於早段在馬群之後切入。 「鴻圖巨星」亦於早段收慢以取得遮擋。 跑過千五米處時,「龍鼓飛揚」在「盈嘉輝」之後處於窘境之際昂首。 「勁揪」於過了千五米處後在沒有遮擋下走外疊,跑過千二米處時獲許展步佔取較前位置,但持續在沒有遮擋下走外疊,因而在直路上墮退。 獸醫於賽後立即檢查「勁揪」,並無發現任何明顯異常之處。 「全才」、「軍民歡」及「美麗經典」均須抽取樣本檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員