訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第一班  沙田  草地  C  1600米   狀況: 好地  ()   評分: 115 - 085  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 鄧迪 蔡約翰 4 122 104 SH 1:35:90 5.3 7-6-6-1
2 李格力 梁定華 8 130 112 SH 1:35:90 9.5 5-5-5-2
3 戴勝 大衛希斯 5 133 115 0.50 1:35:90 4.9 10-10-7-3
4 賴維銘 苗禮德 11 113 93 2.50 1:36:20 43 13-11-9-4
5 高雅志 苗禮德 1 118 98 3 1:36:30 4.4 9-7-8-5
6 梁明偉 愛倫 6 106 93 3.75 1:36:40 47 14-14-11-6
7 冼毅力 約翰摩亞 3 131 113 4.75 1:36:60 5.6 4-4-2-7
8 胡活士 呂健威 14 115 95 5.75 1:36:70 65 12-13-10-8
9 馬偉昌 愛倫 10 121 103 6.75 1:36:90 9.1 1-1-1-9
10 薛順強 告東尼 12 110 93 7 1:36:90 66 2-2-3-10
11 B255 韋達 9 120 102 8.75 1:37:20 25 8-9-12-11
12 馬佳善 何良 13 129 111 9.25 1:37:30 17 3-3-4-12
13 鄭雨滇 王登平 2 113 94 13.25 1:37:90 41 11-12-13-13
14 霍達 卓普咸 7 116 96 21.25 1:39:20 99 6-8-14-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員