訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  新馬賽  沙田  草地  B  1000米   狀況: 好地  ()   評分: 000 - 000  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B237 鄧迪 大衛希斯 7 116 0 SH 0:56:70 4.6 1-1-1
2 冼毅力 約翰摩亞 6 123 0 SH 0:56:70 1.8 3-4-2
3 B273 戴勝 大衛希斯 1 116 0 1.75 0:57:00 11 4-2-3
4 喜一龍 胡活士 方祿麟 3 116 0 7.25 0:57:90 22 9-5-4
5 馬佳善 約翰摩亞 2 123 0 7.75 0:58:00 6.5 2-3-5
6 B268 金仕芬 愛倫 13 116 0 11 0:58:40 72 10-7-6
7 韋達 何良 5 125 0 11.50 0:58:50 55 7-10-7
8 雷電追擊 靳能 姚本輝 4 117 0 11.75 0:58:60 99 8-9-8
9 鄭雨滇 王登平 9 125 0 12.50 0:58:70 99 6-8-9
10 馬偉昌 姚本輝 12 117 0 13 0:58:80 15 5-6-10
11 薛順強 王登平 11 122 0 17.25 0:59:40 95 12-12-11
12 杜利萊 許怡 10 125 0 17.50 0:59:50 19 11-13-12
13 B303 韓敏 梁定華 14 125 0 20.25 0:59:90 99 14-14-13
14 曾錦銓 何良 8 125 0 21 1:00:00 99 13-11-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員