訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  全天候  -  1650米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 072 - 050  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 戴勝 蔡約翰 3 127 69 SH 1:40:50 3.4 10-11-8-1
2 嚴顯強 梁定華 12 115 57 SH 1:40:60 99 9-10-12-2
3 韋達 呂健威 4 128 70 1.25 1:40:70 2.4 4-3-2-3
4 鄭雨滇 告達理 1 113 55 1.50 1:40:80 17 3-4-3-4
5 紀仁安 方祿麟 10 124 66 1.75 1:40:80 10 13-12-11-5
6 黎家駒 苗禮德 14 118 70 2.75 1:41:00 58 12-13-13-6
7 韋紀力 蘭尼 2 118 60 3.50 1:41:10 23 6-7-6-7
8 梁明偉 王登平 5 125 72 4.25 1:41:20 35 1-1-1-8
9 卡爾 王兆旦 7 121 63 4.25 1:41:20 25 8-8-10-9
10 馬安東 約翰摩亞 11 117 57 6.50 1:41:60 33 11-9-9-10
11 高雅志 愛倫 6 124 66 7.75 1:41:80 10 2-2-4-11
12 丁冠豪 9 121 63 10.50 1:42:40 19 5-5-5-12
13 李格力 黃汝安 8 130 72 12.75 1:42:60 33 7-6-7-13
14 鄧迪 姚本輝 13 119 61 ML -- 52 14-14-14-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員