訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第一班  沙田  草地  C+3  1800米   狀況: 好地  ()   評分: 110 - 080  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 馬安東 約翰摩亞 4 130 107 2 1:49:30 4.9 5-4-4-1
2 卡爾 苗禮德 3 116 91 2 1:49:60 16 7-9-8-2
3 韋紀力 告達理 5 114 91 2.24 1:49:70 5.1 9-10-5-3
4 薛順強 告東尼 13 110 90 2.50 1:49:70 99 1-1-2-4
5 戴勝 蔡約翰 10 128 105 2.50 1:49:70 3 4-6-9-5
6 丁冠豪 王兆旦 2 113 89 2.75 1:49:80 56 10-11-11-6
7 冼毅力 文家良 6 117 94 4 1:50:00 11 11-8-7-7
8 鄧迪 大衛希斯 8 133 110 4.50 1:50:00 14 6-2-1-8
9 韋達 何良 1 128 105 5.75 1:50:20 12 8-7-6-9
10 梁明偉 岳敦 7 122 104 5.75 1:50:20 24 3-5-3-10
11 鄭雨滇 苗禮德 11 117 94 6.75 1:50:40 62 13-14-12-11
12 賴維銘 許怡 9 113 87 7.75 1:50:50 34 12-13-14-12
13 紀仁安 12 129 106 10 1:50:90 15 14-12-13-13
14 余健誠 王登平 14 113 88 11 1:51:10 99 2-3-10-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員