訂閱 EN

場號:  1  2  3  5  6  7  8  9  10  11 

  第二班  沙田  草地  B+2  1400米   狀況: 好至快  ()   評分: 080 - 060  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B298 紀仁安 呂健威 11 123 70 0.50 1:23:10 3.1 10-9-9-1
2 B452 鄧迪 蔡約翰 12 122 69 0.50 1:23:20 5.8 12-12-12-2
3 霍達 羅國洲 10 127 74 0.75 1:23:20 13 2-3-3-3
4 賴維銘 愛倫 4 113 60 1 1:23:30 11 6-8-6-4
5 馬安東 大衛希斯 7 118 64 1.75 1:23:40 25 8-7-8-5
6 高雅志 告東尼 9 127 74 2.75 1:23:50 99 11-11-10-6
7 鄭雨滇 黃汝安 13 131 78 3.50 1:23:60 99 12-12-11-7
8 戴勝 葉楚航 8 129 76 5.75 1:24:00 6.5 14-14-14-8
9 史科菲 許怡 3 123 70 5.75 1:24:00 5.7 5-6-5-9
10 華威 昆恩 梁定華 5 124 71 7.75 1:24:30 99 9-10-13-10
11 嚴顯強 文家良 6 123 70 8 1:24:30 67 7-5-4-11
12 B247 梁明偉 何良 14 112 64 9.25 1:24:50 95 3-2-2-12
13 李格力 1 129 76 15.50 1:25:50 43 1-1-1-13
14 杜利萊 告達理 2 127 74 16 1:25:60 8.4 4-4-7-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員