訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第二班  沙田  草地  C  1000米   狀況: 好至快  ()   評分: 090 - 070  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 一聲嘯 戴勝 蔡約翰 5 113 71 1.75 0:56:80 2.1 9-4-1
2 鄭雨滇 大衛希斯 12 114 72 1.75 0:57:00 97 6-5-2
3 韋紀力 姚本輝 3 118 76 1.75 0:57:00 57 10-8-3
4 鄧迪 胡森 11 124 82 3.25 0:57:30 18 1-3-4
5 高雅志 告東尼 6 127 85 3.25 0:57:30 3.7 3-2-5
6 韋達 呂健威 8 119 77 4.50 0:57:50 4.9 8-7-6
7 C005 馬偉昌 愛倫 1 117 75 5.50 0:57:60 31 13-10-7
8 梁明偉 方祿麟 4 110 73 6.25 0:57:70 56 2-1-8
9 蘇銘倫 約翰摩亞 9 119 75 7.25 0:57:90 10 5-6-9
10 紀仁安 何良 2 132 90 7.25 0:57:90 99 12-12-10
11 史科菲 蘭尼 7 114 72 8.25 0:58:00 81 4-9-11
12 柏士祺 卓普咸 14 119 77 8.25 0:58:10 99 11-13-12
13 有求必應 嚴顯強 岳敦 13 129 87 12 0:58:60 67 7-11-13
14 C110 薛寶力 10 126 84 19.50 0:58:80 99 14-14-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員