訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  全天候  -  1200米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 070 - 045  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 梁明偉 梁定華 5 108 47 H 1:10:60 4.6 3-6-7-1
2 B374 曾錦銓 伍碧權 9 121 58 H 1:10:60 11 5-1-1-2
3 B237 紀仁安 大衛希斯 10 129 66 1.75 1:10:90 11 1-3-3-3
4 鄭雨滇 告達理 8 120 57 2.25 1:11:00 47 10-10-9-4
5 B424 史科菲 姚本輝 3 123 60 3.75 1:11:20 29 9-9-11-5
6 韋達 何良 6 131 68 4.25 1:11:30 19 2-2-2-6
7 冼毅力 11 125 62 4.25 1:11:30 43 6-8-8-7
8 魯柏軒 許怡 12 121 68 5 1:11:40 92 11-12-12-8
9 薛順強 葉楚航 2 113 48 7 1:11:70 99 12-11-10-9
10 馬偉昌 呂健威 4 119 56 9.25 1:12:10 65 4-4-5-10
11 霍達 約翰摩亞 7 117 52 10.75 1:12:30 10 8-7-4-11
12 戴勝 告東尼 1 128 65 13.50 1:12:80 1.7 7-5-6-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員