訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  全天候  -  1650米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 075 - 050  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 杜利萊 呂健威 1 124 66 2.75 1:39:30 8.2 2-2-3-1
2 馬偉昌 愛倫 14 120 62 2.75 1:39:80 6.8 1-1-1-2
3 韋達 約翰摩亞 6 118 60 3 1:39:80 4 5-6-6-3
4 紀仁安 葉楚航 2 130 72 3 1:39:80 6.4 4-4-4-4
5 華威 冼毅力 梁定華 4 122 64 4.75 1:40:10 10 6-5-5-5
6 高雅志 告東尼 7 127 69 5.50 1:40:20 35 3-3-2-6
7 戴勝 蔡約翰 8 128 70 5.50 1:40:20 18 14-12-8-7
8 馬安東 方祿麟 13 124 66 8.50 1:40:70 16 9-10-10-8
9 韋紀力 10 125 67 9.75 1:40:90 16 11-11-12-9
10 李格力 黃汝安 9 130 72 11.75 1:41:20 9.2 7-7-9-10
11 靳能 岳敦 5 124 66 12 1:41:30 22 10-9-7-11
12 霍達 胡森 11 118 60 12 1:41:30 14 8-8-11-12
13 C107 梁明偉 何良 12 116 63 14.75 1:41:70 99 12-13-14-13
14 薛順強 告達理 3 117 59 15.50 1:41:80 99 13-14-13-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員