訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

  第三班  沙田  全天候  -  1800米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 075 - 055  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 C042 韋達 約翰摩亞 13 123 66 0.75 1:48:20 3.4 10-9-7-1
2 卡爾 方祿麟 14 130 73 0.75 1:48:30 38 2-3-2-2
3 神勇福將 余健誠 10 121 64 1.75 1:48:40 64 6-5-6-3
4 史科菲 約翰摩亞 7 121 64 1.75 1:48:40 4 8-7-4-4
5 鄧迪 胡森 6 125 68 1.75 1:48:50 9 12-12-11-5
6 鄭雨滇 葉楚航 11 132 75 2.75 1:48:60 5.9 13-13-12-6
7 高雅志 告東尼 12 125 68 3.25 1:48:70 21 5-4-3-7
8 韋紀力 呂健威 5 118 61 4.50 1:48:90 16 11-10-9-8
9 魯柏軒 許怡 9 111 64 7.25 1:49:30 38 7-6-8-9
10 戴勝 蔡約翰 4 126 69 9 1:49:60 27 9-11-10-10
11 B376 薛順強 告達理 3 113 56 10.75 1:49:90 80 4-1-1-11
12 C110 霍達 1 123 66 19 1:51:20 10 3-8-13-12
13 B235 楊啟棠 大衛希斯 8 108 61 21.75 1:51:70 14 1-2-5-13

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員