訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

  第三班  跑馬地  草地  C  1000米   狀況: 好至快  ()   評分: 070 - 050  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 史偉恩 伍碧權 8 125 65 0.50 0:57:30 17 4-4-1
2 C151 紀仁安 方嘉柏 11 128 68 0.50 0:57:40 5.6 7-8-2
3 B424 史科菲 姚本輝 2 124 64 0.75 0:57:50 6.5 5-6-3
4 鄧迪 何良 10 126 66 1.25 0:57:50 29 1-1-4
5 高雅志 告東尼 6 121 61 1.50 0:57:50 14 2-3-5
6 靚得精彩 韋達 呂健威 1 117 57 2.75 0:57:70 10 9-7-6
7 C183 韋紀力 大衛希斯 4 125 65 3.50 0:57:90 3.6 6-5-7
8 馬偉昌 愛倫 5 119 59 4.25 0:58:00 13 11-11-8
9 金鷹 霍達 吳定強 7 128 68 4.50 0:58:00 6.7 8-9-9
10 馬駿寶 馬安東 告達理 3 123 63 4.50 0:58:00 9.3 3-2-10
11 梁明偉 蘭尼 12 113 58 5.75 0:58:20 99 10-10-11
12 余健誠 葉楚航 9 119 59 9 0:58:80 80 12-12-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員