訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第四班  沙田  全天候  -  1200米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 060 - 040  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 霍達 胡森 9 129 57 0.75 1:09:80 42
2 馬安東 姚本輝 10 117 44 0.75 1:09:90 13
3 靚當家 高雅志 蘭尼 4 127 55 3.75 1:10:40 19
4 馬駿寶 鮑華富 告達理 12 126 54 3.75 1:10:40 20
5 C255 史偉恩 梁定華 8 121 49 5.50 1:10:60 4.2
6 必發之星 杜鵬志 苗禮德 11 120 48 5.75 1:10:70 9.7
7 紀仁安 約翰摩亞 3 132 60 6.25 1:10:80 4.9
8 龍騰駿馬 史科菲 沈集成 5 127 55 6.50 1:10:80 11
9 B446 韋達 葉楚航 6 130 58 6.50 1:10:80 5.5
10 湯智傑 方嘉柏 1 118 56 6.75 1:10:90 6
11 C153 韋紀力 黃汝安 2 120 48 9.75 1:11:40 42
12 D087 梁明偉 何良 7 124 57 16.50 1:12:40 78

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員