訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7 

  第三班  沙田  全天候  -  1200米   狀況: 例常灑水  ()    評分: 080 - 060  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B331 馬安東 霍利時 2 118 69 1.25 1:09:30 4.5 6-5-3-1
2 杜利萊 方嘉柏 5 129 80 1.25 1:09:50 5.3 9-7-5-2
3 C104 史科菲 何良 1 117 68 2.25 1:09:70 4 4-3-1-3
4 D283 霍達 沈集成 6 117 68 4.50 1:10:00 40 12-11-7-4
5 C147 薛順強 蔡約翰 11 113 64 8.25 1:10:70 29 3-4-6-5
6 杜鵬志 苗禮德 8 126 77 8.50 1:10:70 33 1-2-2-6
7 B311 梁明偉 告達理 3 112 66 8.75 1:10:80 19 10-12-9-7
8 C131 嚴顯強 葉楚航 12 113 64 11.25 1:11:10 15 7-10-10-8
9 B299 黎海榮 黃汝安 9 108 69 12.75 1:11:40 15 2-1-4-9
10 C241 胡活士 胡森 4 115 66 14 1:11:60 8.1 5-6-8-10
11 與時俱進 史偉恩 愛倫 10 119 70 18.50 1:12:30 15 11-9-11-11
12 C111 魯柏軒 文家良 7 112 70 25.25 1:13:40 10 8-8-12-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員