訂閱 EN

場號:  1  2  4  5  6  7  8  9  10  11 

  第三班  跑馬地  草地  B  1800米   狀況: 好至快  ()   評分: 075 - 055  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 金枕 胡活士 胡森 12 118 63 0.75 1:50:10 10
2 B290 霍達 沈集成 3 118 63 0.75 1:50:20 6.6
3 全勝福星 韋達 蔡約翰 10 119 64 1.75 1:50:40 5.4
4 杜鵬志 伍碧權 4 130 75 3 1:50:50 7.5
5 幸運小子 賴維銘 告達理 2 117 62 4 1:50:70 14
6 C097 都爾 文家良 1 122 67 4.25 1:50:80 12
7 好運贏家 杜利萊 王兆旦 5 121 66 4.50 1:50:80 3
8 黎海榮 何良 11 106 61 4.50 1:50:80 16
9 D235 莫雅 約翰摩亞 6 120 65 6.25 1:51:10 18
10 C349 柏寶 李易達 9 118 63 ML 1:54:20 45
11 我係我 鄭雨滇 梁定華 8 114 58 ML 1:55:20 99
12 C065 雷恩 姚本輝 7 128 73 ML 1:55:80 39

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員