訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

02/12/2006  第三班  沙田  全天候  -  1200米   狀況: 好地  ()    評分: 080 - 060  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 2 多多勁駒 楊啟棠 苗禮德 4 130 78 0.75 1:09:10 8.6 3-6-6-1
2 9 E338 列高力 賀賢 1 118 66 0.75 1:09:30 3 6-3-1-2
3 3 高雅志 呂健威 9 128 76 2.75 1:09:60 14 10-10-8-3
4 4 G036 戴勝 方嘉柏 3 125 73 3.25 1:09:60 28 11-7-7-4
5 6 短途快馬 韋達 霍利時 8 121 69 4 1:09:80 4.2 1-4-3-5
6 5 凱旋駿驥 杜利萊 霍利時 2 124 72 4.50 1:09:80 5.2 4-1-2-6
7 7 加州雄心 冼文諾 告東尼 5 120 68 5.50 1:10:00 5.5 5-5-5-7
8 11 綠駿之威 梁明偉 葉楚航 6 113 61 7.50 1:10:30 93 9-11-10-8
9 10 千里名駒 賴維銘 梁定華 11 115 63 8.75 1:10:50 77 7-8-9-9
10 8 B299 余健誠 徐雨石 10 118 66 13 1:11:20 67 2-2-4-10
11 1 威騏 鄭雨滇 沈集成 7 132 80 ML -- 71 8-9-11-11

賽事報告 預計走位圖


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員