訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

14/11/2007  第三班  沙田  全天候  -  1200米   狀況: 好地  ()    評分: 080 - 060   分段時間: (23.40)  (22.40)  (23.50)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 5 名店之星 鄭雨滇 徐雨石 3 124 71 2 1:09:30 4.6 4-4-5-1
2 2 長勝福將 戴勝 呂健威 8 128 75 2 1:09:70 12 7-6-4-2
3 1 財寶天王 韋達 鄭俊偉 2 130 77 2-1/4 1:09:70 2.5 5-5-6-3
4 10 工兵 高雅志 蔡約翰 5 114 61 2-3/4 1:09:80 4.1 2-3-3-4
5 6 泰寶馬 柏寶 告東尼 4 123 70 3 1:09:80 12 6-7-8-5
6 3 御名燈 湯智傑 方嘉柏 7 128 75 3-3/4 1:09:90 12 8-8-7-6
7 9 衝勁寶 薄奇能 李易達 1 117 64 5-1/2 1:10:20 50 10-11-10-7
8 8 康威王 潘頓 蘇保羅 11 118 65 5-3/4 1:10:30 66 11-10-9-8
9 11 原路人 徐君禮 賀賢 6 114 61 7 1:10:50 32 1-2-2-9
10 4 勁爆力 王志偉 賀賢 9 127 74 7-3/4 1:10:60 33 3-1-1-10
11 7 旅英愛駒 白德民 約翰摩亞 10 119 66 9-3/4 1:10:90 37 9-11-11-11

賽事報告 預計走位圖


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員