订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

17/11/2019  沙田  第10场

  维多利亚公园让赛  第二班  沙田  草地  B  1800米  评分: 100 - 080
马号 马名 彩衣 烙号 档位 练马师 骑师 负磅 评分 配件 6次近绩 实力指数 标示 综合评分
1 陸寶 B153 9 告东尼 杨明纶 131+13 94+5 H/PC/TT 1 5 2 5 5 2
2 佳騰駒 (2) B160 2 罗富全 陈嘉熙(-10) 130-2 93-2 H/TT 6 3 8 8 3 8
3 天池怪俠 B350 4 苏伟贤 潘顿 128+10 91+2 H 2 2 x 6 1 1
4 喜蓮騏星 (2) C165 7 告东尼 利敬国 127-1 90 XB/TT 4 x 7 3 6 9
5 繽紛遊戲 C013 3 罗富全 苏兆辉 126+8 89 B 4 8 6 3 1 1
6 美麗經典 C049 10 约翰摩亚 郭能 125+8 88 B 8 7 1 3 7 2
7 與龍共舞 + B129 12 何良 沈拿 123-1 86 H/P/TT x 2 6 6 4 1
8 電路二號 (3) B387 8 告东尼 田泰安 122+1 85 B1/H1/TT 8 3 1 1 7 x
9 傑彩繽紛 (2) B457 1 蔡约翰 希威森 121+0 84-2 B 7 6 5 4 5 6
10 星運明爵 C431 14 方嘉柏 莫雷拉 121-2 84-1 PC-/XB x 3
11 蟲草之星 B070 6 吕健威 贝力斯 120-13 83+5 B 1 x 1 4 6 5
12 四通八達 C024 11 蔡约翰 史卓丰 120+1 83+2 P 2 6 5 1 3 2
13 任我行 ↑ (2) C297 13 约翰摩亚 何泽尧 119-11 82+3 CP 2 4 2 4 x 7
14 得勝駒 B112 5 韦达 巴度 118-3 81-2 SR-/XB/B2 8 6 9 5 5 8
R1 逍遙自在 (3) B210 罗富全 --- 130+1 93-1 6 9 1 4 3 2

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员