订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  C  1000米   状况: 好地  ()   评分: 062 - 042  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 李格力 岳敦 4 124 56 2.25 0:57:10 37 6-6-1
2 郑雨滇 黄汝安 11 120 52 2.25 0:57:50 54 8-8-2
3 马安东 约翰摩亚 12 125 62 3.50 0:57:70 10 1-1-3
4 马伟昌 姚本辉 8 122 54 3.75 0:57:70 10 7-7-4
5 纪仁安 何良 2 127 59 4.25 0:57:80 6.2 5-5-5
6 胡活士 方祿麟 5 118 50 4.25 0:57:80 51 12-10-6
7 薛顺强 何良 3 118 53 4.50 0:57:80 44 11-9-7
8 B329 戴勝 大卫希斯 9 122 59 5.50 0:58:00 4 3-4-8
9 高雅志 苗礼德 14 120 52 8.25 0:58:50 6.2 2-2-9
10 韦达 吕健威 7 129 61 8.25 0:58:50 3.2 4-3-10
11 嚴顯強 梁定华 6 113 45 9 0:58:60 38 9-11-11
12 B312 余健诚 姚本辉 13 120 52 11.75 0:59:00 99 13-13-12
13 冼毅力 告达理 1 120 52 16.25 0:59:70 47 10-12-13
14 梁明伟 王登平 10 115 52 16.75 0:59:80 99 14-14-14

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员