订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  C+3  1600米   状况: 黏地  ()   评分: 066 - 046  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 戴勝 蔡约翰 4 132 66 1.25 1:38:00 4.2
2 高雅志 告东尼 7 130 64 1.25 1:38:10 5.4
3 卡尔 何良 3 117 51 4.75 1:38:70 18
4 纪仁安 9 130 64 4.75 1:38:70 39
5 赖维铭 愛倫 10 122 56 4.75 1:38:70 8.6
6 韦达 告达理 13 127 61 5 1:38:70 10
7 郑雨滇 大卫希斯 1 125 59 5.25 1:38:80 4
8 冼毅力 吴定强 12 121 55 6 1:38:90 13
9 梁明伟 黄汝安 8 111 50 6.75 1:39:00 41
10 马安东 约翰摩亚 11 131 65 7.75 1:39:20 22
11 余健诚 王登平 2 127 61 13.50 1:40:10 26
12 B312 曾錦銓 姚本辉 14 113 47 17.25 1:40:60 99
13 薛顺强 吕健威 5 119 53 24.25 1:41:70 17
14 丁冠豪 梁定华 6 113 47 24.75 1:41:80 99

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员