订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

  第三班  沙田  草地  B  1400米   状况: 好至快  ()   评分: 070 - 050  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 纪仁安 蘭尼 2 128 68 2.25 1:22:60 2.4
2 马安东 约翰摩亚 1 120 60 2.25 1:22:90 8.9
3 冼毅力 8 121 61 4 1:23:20 25
4 薛顺强 告达理 4 117 57 4.50 1:23:30 99
5 李格力 何良 13 122 62 6.25 1:23:50 7.4
5 戴勝 方祿麟 11 124 64 6.25 1:23:50 11
7 高雅志 告东尼 3 117 57 8 1:23:80 10
8 邓迪 大卫希斯 9 118 58 9 1:24:00 19
9 史科菲 姚本辉 6 117 57 10.75 1:24:20 84
10 B257 赖维铭 愛倫 7 129 69 10.75 1:24:30 52
11 马伟昌 胡森 14 120 60 12.75 1:24:50 60
12 昆恩 梁定华 12 117 57 13.25 1:24:60 99
13 韦纪力 叶楚航 5 118 58 15.25 1:24:90 56
14 韦达 羅國洲 10 127 67 19.50 1:25:60 4.6

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员