订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  C  1600米   状况: 好地  ()   评分: 066 - 046  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 马伟昌 姚本辉 9 125 62 2.25 1:36:70 4.3 8-9-7-1
2 郑雨滇 告达理 2 123 60 2.25 1:37:10 9.6 7-5-5-2
3 韦达 黄汝安 6 126 63 2.50 1:37:10 3.2 3-4-4-3
4 冼毅力 岳敦 7 118 55 3 1:37:20 43 5-6-6-4
5 邓迪 卓普咸 1 119 56 3.50 1:37:20 8.6 4-2-2-5
6 戴勝 蔡约翰 10 129 66 3.75 1:37:30 7.8 13-12-10-6
7 卡尔 王登平 14 119 56 4 1:37:30 43 11-11-11-7
8 李格力 何良 4 123 60 5 1:37:50 9 6-7-9-8
9 纪仁安 文家良 12 122 59 5.25 1:37:50 22 14-14-12-9
10 梁明伟 蘭尼 3 121 63 6.25 1:37:70 80 1-1-1-10
11 丁冠豪 13 121 58 8 1:37:90 24 2-3-3-11
12 韦纪力 王兆旦 11 127 64 8.25 1:38:00 94 12-13-13-12
13 嚴顯強 梁定华 8 123 60 8.50 1:38:00 26 10-8-8-13
14 赖维铭 约翰摩亚 5 121 58 9.75 1:38:20 65 9-10-14-14

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员