订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第二班  沙田  草地  C  1400米   状况: 好地  ()   评分: 090 - 070  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 薛顺强 吕健威 11 120 77 Nose 1:23:20 29
2 B454 高雅志 告东尼 13 119 76 Nose 1:23:20 2.3
3 好利高 李格力 伍碧权 5 119 76 2.25 1:23:60 11
4 玩具雄心 马安东 方祿麟 7 124 81 2.75 1:23:60 21
5 韦达 愛倫 9 129 86 2.75 1:23:70 5.5
6 纪仁安 大卫希斯 12 126 83 3.25 1:23:70 10
7 赖维铭 苗礼德 10 115 72 4 1:23:80 97
8 史科菲 告达理 8 119 76 4.75 1:24:00 6.9
9 B245 卡尔 蔡约翰 3 129 86 6.25 1:24:20 8.3
10 韋米高 蘭尼 6 122 79 8 1:24:50 48
11 郑雨滇 黄汝安 4 121 78 10.75 1:24:90 99
12 杜利莱 卓普咸 14 125 82 10.75 1:24:90 78
13 C241 韦纪力 胡森 2 115 72 11 1:24:90 57
14 日中天 余健诚 叶楚航 1 117 74 16.75 1:25:80 99

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员