订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

09/04/2012  第四班  沙田  草地  C  1800米   状况: 好地  (2.74)   评分: 060 - 040   分段时间: (14.14)  (22.16)  (23.83)  (24.17)  (24.43)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 11 豹顯神駒 郑雨滇 伍碧权 1 116 45 3/4 1:48:73 11 7 -7 -7 -6 -1 14.38  22.76  23.83  24.21  23.55 
2 4 軍士 王志伟 贺贤 5 125 54 3/4 1:48:86 37 4 -3 -3 -2 -2 14.26  22.32  23.83  24.33  24.12 
3 9 勁威小子 李宝利 胡森 3 120 47 1-3/4 1:49:01 13 3 -5 -5 -5 -3 14.26  22.60  23.75  24.37  24.03 
4 7 電訊至尊 黎海荣 何良 10 119 48 1-3/4 1:49:03 5.2 2 -1 -1 -1 -4 14.18  22.12  23.83  24.17  24.73 
5 14 喜相逢 普莱西 孙达志 4 114 41 2-1/2 1:49:12 7.7 8 -8 -9 -10 -5 14.46  22.76  23.91  24.25  23.74 
6 1 印度光輝 劳爱德 蔡约翰 7 131 58 4 1:49:38 6.9 5 -4 -4 -4 -6 14.30  22.48  23.79  24.41  24.40 
7 2 勝利福星 汤智杰 方嘉柏 2 127 56 6-1/2 1:49:78 31 10 -11 -11 -12 -7 14.54  22.88  23.99  24.13  24.24 
8 10 更捷勝 梁家俊 苏保罗 11 116 45 6-3/4 1:49:80 6.7 6 -9 -8 -9 -8 14.30  22.96  23.83  24.21  24.50 
9 6 得運歡笑 薛宝力 胡森 6 125 52 7 1:49:84 14 9 -6 -6 -7 -9 14.50  22.52  23.87  24.29  24.66 
10 12 八飛 杨明纶 李易达 12 112 42 7 1:49:87 50 11 -10 -10 -8 -10 14.58  22.84  23.91  23.97  24.57 
11 3 福陞 吴嘉晋 告东尼 9 117 54 9 1:50:17 8.9 13 -14 -14 -11 -11 14.82  23.08  23.99  23.57  24.71 
12 5 中華寶寶 杜利莱 徐雨石 8 126 53 9-3/4 1:50:29 25 12 -12 -12 -13 -12 14.78  22.84  23.99  24.09  24.59 
13 13 時尚吉祥 赖维铭 告达理 13 112 41 11-1/4 1:50:55 99 14 -13 -13 -14 -13 15.02  22.68  24.15  24.01  24.69 
14 8 雅趣 韦达 霍利时 14 120 47 16-1/4 1:51:33 7.9 1 -2 -2 -3 -14 14.14  22.40  23.79  24.65  26.35 

赛事报告 预计走位图
「时尚吉祥」出闸笨拙。起步后不久,「中华宝宝」一度在「得运欢笑」与「福升」之间的窄位竞跑,当时「福升」将头转侧并向内斜跑。转直路弯时及在直路早段,「喜相逢」难以望空。接近二百米处时,「胜利福星」靠近「更捷胜」后蹄处于窘境,当时「更捷胜」向外斜跑。「胜利福星」其后未能望空,过了一百米处后移入马群内侧以望空。「更捷胜」沿途在外迭竞跑,没有遮挡。赛后韦达报告,转直路弯时「雅趣」步幅显着收窄,在直路早段迅速堕退。他说,他认为「雅趣」展步并不顺畅。赛后兽医檢查「雅趣」,并无发现任何明显异常之处。「雅趣」必须试闸及格,以及通过兽医檢验后,才可再次出赛。赛后兽医报告,「更捷胜」失去右前蹄的蹄铁。「电讯至尊」、「豹显神驹」以及「军士」均须接受抽样檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员