订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

09/04/2012  第三班  沙田  草地  C  1400米   状况: 好地  (2.74)   评分: 085 - 060   分段时间: (13.64)  (22.16)  (23.47)  (23.30)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 8 競技英雄 杜利莱 高伯新 2 118 70 1 1:22:57 5.9 5 -5 -3 -1 13.96  22.28  23.23  23.10 
2 5 育成王子 韦达 蔡约翰 3 130 82 1 1:22:73 1.7 3 -4 -5 -2 13.80  22.24  23.51  23.18 
3 4 堅旺財 薛宝力 孙达志 12 131 83 1-1/4 1:22:75 24 11 -11 -11 -3 14.48  22.20  23.27  22.80 
4 7 齊哈哈 杨明纶 李易达 1 120 75 2 1:22:89 16 9 -10 -9 -4 14.24  22.28  23.27  23.10 
5 9 八逢九紫 梁家俊 胡森 6 115 69 2 1:22:89 27 1 -3 -1 -5 13.64  22.32  23.31  23.62 
6 3 勝利之星 吴嘉晋 约翰摩亚 8 123 85 2-1/2 1:22:96 5.8 6 -7 -6 -6 14.00  22.24  23.43  23.29 
7 11 喜來仙子 李宝利 告东尼 14 116 68 3-1/4 1:23:07 34 14 -14 -14 -7 14.64  22.28  23.15  23.00 
8 1 千江映月 黎海荣 姚本辉 10 131 85 3-1/2 1:23:11 56 10 -9 -7 -8 14.28  22.20  23.27  23.36 
9 12 火熱動感 劳爱德 贺贤 7 115 67 4 1:23:20 29 8 -8 -10 -9 14.24  22.20  23.39  23.37 
10 10 神州八號 普莱西 苗礼德 13 116 68 4-1/4 1:23:23 99 12 -13 -12 -10 14.52  22.24  23.19  23.28 
11 14 奄尖大少 苏狄雄 何良 11 108 64 9 1:24:01 99 13 -12 -13 -11 14.52  22.20  23.35  23.94 
12 2 按一按 柏宝 吕健威 5 133 85 9 1:24:01 35 7 -6 -8 -12 14.04  22.20  23.55  24.22 
13 6 龍城動力 汤智杰 徐雨石 4 127 81 9-3/4 1:24:14 39 4 -2 -4 -13 13.80  22.08  23.67  24.59 
14 13 碧海潮生 郑雨滇 告达理 9 113 64 12-1/2 1:24:58 99 2 -1 -2 -14 13.72  22.08  23.63  25.15 

赛事报告 预计走位图
「神州八号」在闸厢内十分烦躁不安,数度将头低俯,出闸缓慢。「奄尖大少」挨倚闸厢内侧,出闸笨拙。「坚旺财」与「喜来仙子」自外檔起步后不久均在马群后面切入。接近千一米处时,「按一按」开始跑来抢口,靠近「龙城动力」后蹄处于窘境。同样于接近千一米处时,「坚旺财」在难以稳定走势之际昂首,并向外移出避开「千江映月」后蹄。趋近一千米处时,「奄尖大少」靠近「火热动感」后蹄处于窘境。过了四百米处后,「火热动感」被「胜利之星」带向外跑。接近终点时,「坚旺财」急促向内斜跑,导致其骑师薛宝力须停止催策及试图修正坐骑。「龙城动力」沿途在外迭竞跑,没有遮挡。「竞技英雄」及「育成王子」均须接受抽样檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员