订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

21/01/2018  第三班  沙田  草地  A  1400米   状况: 好地  (2.71)   评分: 080 - 060   分段时间: (13.68)  (22.04)  (23.42)  (22.93)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 4 以奇用兵 莫雷拉 蔡约翰 4 131 78 1-1/4 1:22:07 1.4 1 -1 -1 -1 13.68  22.04  23.42  22.93 
2 8 飛星凱旋 巴度 苗礼德 5 123 70 1-1/4 1:22:25 16 7 -5 -7 -2 14.04  22.32  23.26  22.63 
3 3 精明才子 潘顿 罗富全 11 133 80 1-3/4 1:22:33 4.7 4 -2 -2 -3 13.84  22.00  23.42  23.07 
4 9 歡樂小子 罗理雅 文家良 7 123 70 4 1:22:70 19 9 -8 -6 -4 14.20  22.36  23.02  23.12 
5 6 揮闖 潘明辉 贺贤 6 116 70 5-1/4 1:22:92 37 5 -6 -5 -5 14.00  22.40  23.18  23.34 
6 2 大美人 巫显东 何良 2 126 80 6 1:23:04 111 2 -3 -3 -6 13.76  22.36  23.38  23.54 
7 5 動力飛鷹 韦纪力 沈集成 3 126 73 6-3/4 1:23:14 9.9 3 -4 -4 -7 13.76  22.36  23.42  23.60 
8 11 運才 赖维铭 叶楚航 1 118 65 6-3/4 1:23:15 306 13 -12 -12 -8 14.52  22.40  23.14  23.09 
9 13 驍武 蔡明绍 霍利时 9 115 62 7-3/4 1:23:33 161 8 -11 -11 -9 14.12  22.60  23.30  23.31 
10 1 美麗千里 贝汤美 约翰摩亚 12 133 80 8-1/4 1:23:38 31 11 -9 -9 -10 14.28  22.28  23.26  23.56 
11 10 醒目快駒 吴嘉晋 告东尼 13 118 68 9-3/4 1:23:63 258 12 -13 -13 -11 14.36  22.72  23.14  23.41 
12 12 喜得福 何泽尧 苏伟贤 8 115 64 10-1/2 1:23:76 174 6 -7 -8 -12 14.00  22.52  23.26  23.98 
13 7 萬馬歡騰 郭能 方嘉柏 10 123 70 10-3/4 1:23:80 214 10 -10 -10 -13 14.28  22.36  23.22  23.94 

赛事报告 预计走位图
「运才」出闸笨拙,因而失地。 「欢乐小子」出闸仅属一般。 「万马欢腾」、「美丽千里」及「醒目快驹」自外檔出闸后均于早段收慢及在马群之后切入。 「骁武」于早段收慢以取得遮挡之际十分难以稳定走势,并且数度昂首。 过了千一米处后,「万马欢腾」在勒避「挥闯」的后蹄之际昂首。 转直路弯时,由于「大美人」向外斜跑,因而与正在外闪的「动力飞鹰」紧迫竞跑。 跑过三百米处时,「动力飞鹰」收慢避开「大美人」(见习骑师巫显东)的后蹄,当时「大美人」在催策下向外斜跑。小组告诫见习骑师巫显东,在类似情况下须加倍小心。 「喜得福」及「美丽千里」沿途均在没有遮挡下走外迭。 兽医于赛后立即檢查「动力飞鹰」,并无发现任何明显异常之处。 「以奇用兵」及「飞星凯旋」均须抽取样本檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员