订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

12/09/2010  第三班  沙田  全天候  C+3  1200米   状况: 湿慢地  (6.71)    评分: 085 - 060   分段时间: (23.48)  (22.95)  (24.00)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 8 神殿 劳爱德 胡森 10 116 65 HD 1:10:43 26 10-9-1 24.56  22.51  23.36 
2 2 聖迪達 马伟昌 霍利时 8 133 82 HD 1:10:47 3 7-8-2 23.96  23.11  23.40 
3 1 多歡騰 蔡明绍 告东尼 3 130 82 1/2 1:10:50 5.4 6-5-3 23.96  22.83  23.71 
4 11 上海先鋒 汤智杰 梁定华 12 111 63 1/2 1:10:52 90 1-1-4 23.48  22.95  24.09 
5 12 寶貝 黎海荣 吕健威 2 111 61 3/4 1:10:57 8.2 5-3-5 23.92  22.67  23.98 
6 6 自家威 郑雨滇 徐雨石 11 119 70 1-3/4 1:10:71 18 2-2-6 23.72  22.83  24.16 
6 3 勁飛馳 何泽尧 黄汝安 5 121 80 1-3/4 1:10:71 3.9 12-12-6 24.80  22.63  23.28 
8 5 好醒神 杜利莱 孙达志 4 128 77 2-1/4 1:10:78 11 8-7-8 24.16  22.79  23.83 
9 7 新強勁 赖维铭 吴定强 1 116 67 5 1:11:23 20 11-11-9 24.76  22.55  23.92 
10 4 至尊飛飛 梁家俊 苗礼德 6 126 80 5-3/4 1:11:34 34 3-6-10 23.84  22.99  24.51 
11 9 西域雄心 梁明伟 郑俊伟 7 112 64 6-3/4 1:11:52 99 9-10-11 24.28  22.99  24.25 
12 10 輕越直前 苏狄雄 何良 9 107 63 9-1/4 1:11:91 23 4-4-12 23.88  22.87  25.16 

赛事报告 预计走位图
「圣迪达」出闸笨拙。「好醒神」在直路早段受困而未能望空,接近二百五十米处向外斜跑避开「宝贝」后蹄。「好醒神」其后难以望空直至跑过一百米处。在末段,「自家威」在「宝贝」与「多欢腾」之间的窄位竞跑。「自家威」因而没有如常地被力策至终点。在直路上,「新强劲」将头转侧并且外闪。「轻越直前」沿途在外迭竞跑,没有遮挡。赛后兽医檢查「宝贝」,并无发现任何明显异常之处。「神殿」及「圣迪达」均须接受抽样檢验。赛后兽医报告,「多欢腾」失去右前蹄的蹄铁。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员