订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

09/01/2011  第三班  沙田  草地  C  1400米   状况: 好地  (2.69)   评分: 080 - 060   分段时间: (13.84)  (22.47)  (23.69)  (23.37)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 1 皇帝旨令 白德民 约翰摩亚 2 133 80 1/2 1:23:37 3.2 8-8-8-1 14.32  22.71  23.65  22.69 
2 3 喜蓮智星 纪仁安 告东尼 3 126 73 1/2 1:23:45 5 4-4-3-2 14.08  22.55  23.65  23.17 
3 5 勝利就手 都尔 霍利时 8 125 72 3/4 1:23:48 25 10-9-9-3 14.60  22.47  23.65  22.76 
4 8 威騰駒 杜利莱 胡森 9 120 67 1-1/4 1:23:57 10 11-11-11-4 14.60  23.03  23.33  22.61 
5 7 勝利旋峰 潘顿 贺贤 14 124 71 1-1/4 1:23:59 6 1-1-2-5 13.84  22.47  23.73  23.55 
6 11 松風 郭能 姚本辉 7 119 66 2 1:23:71 99 2-2-1-6 13.92  22.47  23.61  23.71 
7 13 哈哈大少 汤智杰 文家良 1 112 62 2-1/4 1:23:73 40 6-6-6-7 14.16  22.67  23.69  23.21 
8 14 將軍歡笑 苏狄雄 何良 10 106 60 2-1/2 1:23:78 5.6 13-12-12-8 14.84  22.95  23.49  22.50 
9 6 聚好盈 劳爱德 叶楚航 13 124 71 2-3/4 1:23:79 99 9-10-10-9 14.48  22.91  23.53  22.87 
10 2 天瞳 巫斯义 黄汝安 6 128 75 3-1/4 1:23:89 12 14-14-13-10 15.08  22.99  23.25  22.57 
11 12 金鑛龍華 卓利 郑俊伟 12 117 64 3-1/4 1:23:91 35 12-13-14-11 14.68  23.15  23.49  22.59 
12 4 堅旺財 韦达 孙达志 4 125 72 4 1:24:01 23 5-5-5-12 14.08  22.67  23.77  23.49 
13 10 耀目 梁家俊 苏保罗 11 114 66 4-1/4 1:24:07 77 3-3-4-13 13.92  22.59  23.81  23.75 
14 9 香港發 梁明伟 吕健威 5 116 66 4-3/4 1:24:13 99 7-7-7-14 14.24  22.71  23.65  23.53 

赛事报告 预计走位图
「天瞳」出闸缓慢。「胜利就手」出闸笨拙。「金鑛龙华」自外檔出闸后不久在马群后面切入。接近千三米处时,「坚旺财」被「耀目」超越时昂首。接近七百米处首次转弯时,「香港发」靠近「坚旺财」后蹄处于窘境时向外斜跑,当时「坚旺财」靠近「耀目」后蹄竞跑。其后,「香港发」在外迭竞跑,没有遮挡。接近一百米处时,「天瞳」在双双斜跑的「聚好盈」与「坚旺财」之间无路可上时收慢并向外移出。「皇帝旨令」及「喜莲智星」均须接受抽样檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员