订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

01/01/2012  第三班  沙田  草地  A+3  1200米   状况: 好地  (2.68)   评分: 080 - 060   分段时间: (23.91)  (22.80)  (23.14)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 8 夢幻十一 巫斯义 告东尼 11 119 66 1-1/4 1:09:85 3.9 3-2-1 24.03  22.76  23.06 
2 9 金鑽龍華 都尔 梁定华 6 118 65 1-1/4 1:10:06 36 2-5-2 24.03  22.92  23.11 
3 4 名舵主 韦达 蔡约翰 4 122 69 1-3/4 1:10:16 2 5-3-3 24.27  22.60  23.29 
4 5 勁力 纪仁安 高伯新 3 121 68 2-3/4 1:10:30 3.3 8-7-4 24.47  22.56  23.27 
5 7 好勝煌 杜利莱 郑俊伟 9 120 67 4-1/2 1:10:56 22 12-12-5 24.95  22.48  23.13 
6 13 駿方 赖维铭 文家良 10 112 61 4-3/4 1:10:60 75 4-6-6 24.11  22.88  23.61 
7 2 賀喜 安国伦 孙达志 2 126 73 5-3/4 1:10:77 28 9-8-7 24.67  22.48  23.62 
8 12 黃金褭蹄 汤智杰 姚本辉 12 113 62 7-3/4 1:11:07 99 10-10-8 24.71  22.52  23.84 
9 6 月光寶盒 蔡明绍 苗礼德 7 119 68 9 1:11:29 99 1-1-9 23.91  22.80  24.58 
10 10 世界波 黎海荣 吕健威 8 116 65 9-1/4 1:11:34 99 11-11-10 24.71  22.52  24.11 
11 3 站站名牌 白德民 约翰摩亚 1 126 73 12-3/4 1:11:88 42 7-9-11 24.43  22.76  24.69 
12 11 大行其道 郑雨滇 叶楚航 5 115 64 15-1/2 1:12:34 99 6-4-12 24.27  22.68  25.39 
1 自由勝 未公布 方嘉柏 13 133 80 --

赛事报告 预计走位图
「自由胜」于十二月二十九日被小组按照兽医意见(食欲不振)着令退出。「自由胜」必须通过兽医檢验后,才可再次出赛。「好胜煌」出闸笨拙,起步后不久在「骏方」与「世界波」之间受挤迫,当时「世界波」向外斜跑。其后「好胜煌」在马群后面切入。过了八百米处后,「大行其道」在外迭竞跑,没有遮挡。转直路弯时,「名舵主」在「骏方」与「大行其道」之间的窄位竞跑。接近五十米处时,「金钻龙华」向外斜跑,挨擦「名舵主」。「名舵主」、「梦幻十一」及「金钻龙华」均须接受抽样檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员