订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

13/12/2015  国际一级赛  沙田  草地  A  2400米   状况: 好地  (2.72)   评分: 123 - 105   分段时间: (25.84)  (25.61)  (26.09)  (24.19)  (23.64)  (23.06)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 11 高地之舞 莫雅 岳伯仁 9 121 118 1-1/2 2:28:43 4.2 1-1-5-1 25.84  25.61  26.45  24.19  23.56  22.78 
2 1 富林特郡 湛明诺 费伯华 8 126 123 1-1/2 2:28:65 2.5 4-4-4-2 26.16  25.61  26.49  24.03  23.32  23.04 
3 13 大利盈 苏铭伦 罗迪普 6 121 115 3 2:28:88 10 6-7-6-3 26.44  25.57  26.49  23.99  23.28  23.11 
4 12 明朝盛世 李宝利 杜诚高 3 121 117 4-3/4 2:29:17 22 9-10-9-4 26.72  25.57  26.49  23.99  23.28  23.12 
5 7 喜蓮歡星 莫雷拉 约翰摩亚 5 126 114 5-3/4 2:29:33 7.2 2-3-2-5 25.88  25.81  26.49  23.99  23.28  23.88 
6 6 多名利 潘顿 约翰摩亚 2 126 114 7-1/4 2:29:58 11 8-11-11-6 26.56  25.89  26.57  23.99  23.12  23.45 
7 4 加官進爵 布文 华礼纳 10 126 116 7-3/4 2:29:68 22 10-9-12-7 26.72  25.45  26.53  23.95  23.52  23.51 
8 9 桃花心 韦纪力 蔡约翰 7 126 110 8-1/2 2:29:77 79 13-13-13-8 27.20  25.57  26.53  23.75  23.28  23.44 
9 10 安荃 柏宝 蔡约翰 4 126 105 8-1/2 2:29:78 18 5-8-10-9 26.36  25.81  26.53  24.03  23.36  23.69 
10 2 天鷹翱翔 柏兆雷 鲍歌莲 12 126 121 10 2:30:02 52 7-2-3-10 26.56  24.97  26.37  23.95  23.76  24.41 
11 3 原始森林 柏士祺 司徒德爵士 13 126 116 10-1/2 2:30:10 25 11-6-8-11 26.76  25.17  26.49  23.99  23.52  24.17 
12 8 活力歡騰 贝汤美 约翰摩亚 11 126 110 13-1/2 2:30:60 136 12-12-1-12 27.08  25.41  25.05  24.19  23.64  25.23 
13 5 喜蓮巨星 韦达 告东尼 1 126 115 13-3/4 2:30:61 33 3-5-7-13 26.08  25.81  26.53  24.07  23.40  24.72 

赛事报告 预计走位图
开闸时,「桃花心」一对前脚并举,因而出闸缓慢。起步后跑了一段短途程后,「桃花心」在「富林特郡」与「大利盈」之间受挤迫之际收慢,当时「大利盈」向外斜跑。 「明朝盛世」出闸缓慢,其后不久向着外侧的「安荃」的后蹄斜跑。 「喜莲巨星」出闸笨拙。 早段在一段途程上,「明朝盛世」十分难以稳定走势,首次跑过终点时在勒避「大利盈」的后蹄之际严重失去平衡。 趋近千六米处时,「原始森林」在外迭竞跑,没有遮挡。 过了千四米处后,「活力欢腾」受催策以绕过马群上前领放。 马鞍号布十三号的「大利盈」于是赛跑获季军,但赛后小组立即察觉到,马鞍号布三号的「原始森林」被错误显示为是赛第三名马匹。此宗事故于其后迅速被评判员修正,「大利盈」获正确显示为季军马匹。小组在宣布覆磅完毕前已确定投注系统将按照正确的名次派彩,因此于正常时间宣布覆磅完毕及确认评判员宣布的名次。 「高地之舞」及「富林特郡」均须抽取样本檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员