订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8 

27/12/2017  第五班  跑马地  草地  A  1200米   状况: 好地  (2.7)   评分: 040 - 000   分段时间: (25.02)  (23.96)  (22.84)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 9 勝將臨門 潘顿 罗富全 8 125 31 3/4 1:11:82 6.2 6-6-1 25.42  23.92  22.48 
2 5 神寳金剛 赖维铭 叶楚航 10 129 35 3/4 1:11:95 13 9-9-2 25.66  23.96  22.33 
3 8 有情風 莫雷拉 郑俊伟 6 127 33 3/4 1:11:96 5.8 2-2-3 25.06  23.92  22.98 
4 1 雷超 韦达 霍利时 11 133 39 1-1/2 1:12:06 17 11-11-4 25.82  24.04  22.20 
5 7 競駿千里 李宝利 苗礼德 2 129 35 1-3/4 1:12:10 9.3 1-1-5 25.02  23.96  23.12 
6 11 金叻星 田泰安 李易达 1 121 27 2 1:12:15 5.7 5-4-6 25.30  23.92  22.93 
7 10 做得好 潘明辉 何良 4 116 29 2-3/4 1:12:27 6.1 8-7-7 25.54  23.96  22.77 
8 4 騏名燈 杜利莱 方嘉柏 9 130 36 3-1/4 1:12:32 13 3-3-8 25.18  23.92  23.22 
9 6 勝利公爵 郭能 高伯新 3 129 35 4 1:12:45 9.2 4-5-9 25.30  23.92  23.23 
10 2 特務飛龍 巴度 文家良 5 133 39 4 1:12:47 31 7-8-10 25.54  24.04  22.89 
11 12 飛快叻 蔡明绍 告达理 12 116 22 4-1/4 1:12:49 40 12-12-11 25.98  24.00  22.51 
12 3 金鹿 罗理雅 容天鹏 7 130 36 4-1/4 1:12:50 14 10-10-12 25.78  23.92  22.80 

赛事报告 预计走位图
「飞快叻」出闸缓慢。 「做得好」于开闸时一对前脚并举及失地。 「金鹿」出闸笨拙,与「胜将临门」互相触碰,其后不久被「有情风」妨碍,当时该驹向外斜跑。 进入对面直路后接近九百米处时,「骐名灯」在收慢之际昂首及勒避「有情风」的后蹄,当时「有情风」稍微向外斜跑。跟随其后的「胜将临门」因而受阻碍。 「骐名灯」沿途在没有遮挡下走外迭。 兽医于赛后立即檢查「金鹿」及「胜利公爵」,并无发现任何明显异常之处。 「金叻星」、「胜将临门」及「神寳金刚」均须抽取样本檢验。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员