订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第一班  沙田  草地  C+3  1000米   状况: 好地  ()   评分: 110 - 080  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 B243 史科菲 岳敦 12 117 94 SH 0:56:80 7.1 9-8-1
2 梁明伟 岳敦 8 106 86 SH 0:56:80 31 10-7-2
3 薛顺强 吕健威 6 115 92 0.75 0:56:90 4 7-3-3
4 昆恩 方祿麟 2 114 91 1.50 0:57:10 20 8-4-4
5 B370 嚴顯強 吕健威 9 113 88 2.75 0:57:20 14 13-9-5
6 冼毅力 愛倫 4 125 102 2.75 0:57:30 43 11-10-6
7 韦达 伍碧权 5 121 98 3 0:57:30 8.3 1-1-7
8 高雅志 告东尼 7 133 110 4.75 0:57:60 8.1 2-5-8
9 B317 郑雨滇 胡森 10 113 86 6.25 0:57:80 65 14-13-9
10 曾錦銓 方祿麟 3 128 105 6.25 0:57:80 43 3-2-10
11 戴勝 蔡约翰 13 120 97 7.25 0:58:00 8.3 6-11-11
12 马安东 约翰摩亚 11 126 103 7.75 0:58:00 13 5-6-12
13 马伟昌 愛倫 14 132 109 9.25 0:58:30 6.5 4-12-13
14 B356 邓迪 大卫希斯 1 115 90 15.75 0:59:30 46 12-14-14

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员