订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  全天候  -  1800米   状况: 例常洒水  ()    评分: 075 - 050  

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 邓迪 蔡约翰 3 127 69 SH 1:50:30 2.5 2-2-1-1
2 李格力 11 121 63 SH 1:50:30 36 6-6-5-2
3 C005 马伟昌 愛倫 5 133 75 0.75 1:50:40 3.5 7-8-9-3
4 冼毅力 梁定华 13 130 72 1 1:50:40 7 3-3-3-4
5 赖维铭 胡森 10 116 58 1.75 1:50:50 45 12-12-12-5
6 薛顺强 告东尼 8 121 63 1.75 1:50:50 99 4-5-6-6
7 霍達 姚本辉 4 127 69 2.75 1:50:70 24 11-10-7-7
8 郑雨滇 叶楚航 7 113 53 3.25 1:50:80 32 10-11-11-8
9 魯柏軒 許怡 12 109 61 3.25 1:50:80 79 13-13-14-9
10 纪仁安 约翰摩亚 6 120 61 3.50 1:50:80 8.4 8-9-10-10
11 梁明伟 吕健威 9 123 70 3.75 1:50:90 31 1-1-2-11
12 韦达 方祿麟 1 124 66 5.25 1:51:10 18 5-4-4-12
13 史科菲 告达理 2 115 52 5.50 1:51:10 32 9-7-8-13
14 戴勝 方祿麟 14 118 60 5.75 1:51:20 57 14-14-13-14

赛事报告 预计走位图

只限己收费用户

+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员