订阅 EN

场号:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

01/02/2009  第二班  沙田  草地  C  1600米   状况: 好地  (2.7)   评分: 090 - 070   分段时间: (25.28)  (23.88)  (24.08)  (22.75)

名次 马号 彩衣 马名 骑师 练马师 档位 实际负磅 评分 头马距离 完成时间 最後赔率 走位 分段时间 实力指数 标示 综合评分 预测
1 9 勇者無敵 杜利莱 方嘉柏 5 119 78 HD 1:35:99 8.2 5-5-5-1 25.84  23.92  23.92  22.31 
2 7 國中之星 杨明纶 李易达 2 116 86 HD 1:36:01 5.7 1-1-1-2 25.28  23.88  24.08  22.77 
3 4 長有 马伟昌 约翰摩亚 1 128 88 1-1/4 1:36:19 2.6 4-4-3-3 25.72  23.80  23.92  22.75 
4 8 耀目 梁家俊 苏保罗 8 115 85 1-3/4 1:36:27 19 2-2-2-4 25.28  23.96  24.12  22.91 
5 6 駿綵 韦达 贺贤 6 127 87 2-1/4 1:36:36 6.3 7-7-7-5 26.08  23.92  23.80  22.56 
6 10 牛精富星 蔡明绍 告东尼 3 108 78 2-1/2 1:36:37 25 6-6-6-6 25.96  23.96  23.80  22.65 
7 1 瀟洒叻龍 韋健仕 徐雨石 10 129 89 2-1/2 1:36:38 55 3-3-4-7 25.60  23.92  24.04  22.82 
8 3 一號種籽 纪仁安 约翰摩亚 7 128 88 2-1/2 1:36:38 13 9-9-9-8 26.36  23.88  23.76  22.38 
9 2 心福 苏铭伦 霍利时 9 128 88 3 1:36:45 6.8 10-10-10-9 26.56  23.88  23.72  22.29 
10 5 獲利多 潘顿 苏保罗 4 128 88 3-1/4 1:36:49 20 8-8-8-10 26.24  23.92  23.72  22.61 

赛事报告 预计走位图
「獲利多」及「心福」均出閘緩慢。「牛精富星」出閘笨拙。入直路前,「駿綵」收慢避開「勇者無敵」後蹄。入直路後在一段短途程上,「一號種籽」受困,未能推進。自入直路及至接近一百五十米處,「長有」受困,未能望空,因而未能全力施為。「長有」、「勇者無敵」以及「國中之星」均須接受抽樣檢驗。賽後,獸醫報告「一號種籽」失去左前蹄的蹄鐵。小組將另訂日期召見韋達,向他查詢有關「駿綵」在直路上的騎法。


+ - 皇牌
* - 获得优先出赛之马匹
() - 练马师之马匹优先参赛次序
MA288评分* - 已包括让磅调整
- 超分马
- 评分有利
- 已接近上次赢马评分
- 蹄速有前有後
- 游水马
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地赢马
- 曾在淋地上名
- 骑练有计
- 操练积极
- 只限专业版会员