訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  B  1400米   狀況: 好至快  ()   評分: 075 - 055  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 馬安東 苗禮德 3 124 68 0.75 1:23:10 3.4 1-3-3-1
2 C239 鄧迪 方祿麟 2 130 74 0.75 1:23:20 41 10-9-7-2
3 紀仁安 大衛希斯 9 126 70 2.25 1:23:50 6.1 13-11-10-3
4 史科菲 愛倫 1 127 71 2.75 1:23:50 13 3-7-5-4
5 韋達 胡森 4 122 66 3.25 1:23:60 7.2 5-6-8-5
6 B290 鄭雨滇 羅國洲 6 117 61 3.75 1:23:60 24 11-12-11-6
7 冼毅力 梁定華 5 118 61 5 1:23:80 31 2-1-1-7
8 楊啟棠 約翰摩亞 7 105 57 6.75 1:24:10 54 14-13-12-8
9 杜利萊 蘭尼 14 120 63 7 1:24:10 13 8-5-6-9
10 柏寶 文家良 8 120 64 8.25 1:24:30 8.1 7-10-9-10
11 賴維銘 吳定強 11 130 74 8.25 1:24:30 13 4-4-4-11
12 C073 卡爾 告達理 13 116 59 11.25 1:24:80 8.3 6-2-2-12
13 C069 韋紀力 呂健威 12 120 64 17.25 1:25:70 80 9-8-14-13
14 B244 高雅志 告東尼 10 118 62 ML -- 41 12-14-13-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員