訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 

09/04/2012  第三班  沙田  草地  C  1400米   狀況: 好地  (2.74)   評分: 085 - 060   分段時間: (13.64)  (22.16)  (23.47)  (23.30)

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 8 競技英雄 杜利萊 高伯新 2 118 70 1 1:22:57 5.9 5 -5 -3 -1 13.96  22.28  23.23  23.10 
2 5 育成王子 韋達 蔡約翰 3 130 82 1 1:22:73 1.7 3 -4 -5 -2 13.80  22.24  23.51  23.18 
3 4 堅旺財 薛寶力 孫達志 12 131 83 1-1/4 1:22:75 24 11 -11 -11 -3 14.48  22.20  23.27  22.80 
4 7 齊哈哈 楊明綸 李易達 1 120 75 2 1:22:89 16 9 -10 -9 -4 14.24  22.28  23.27  23.10 
5 9 八逢九紫 梁家俊 胡森 6 115 69 2 1:22:89 27 1 -3 -1 -5 13.64  22.32  23.31  23.62 
6 3 勝利之星 吳嘉晉 約翰摩亞 8 123 85 2-1/2 1:22:96 5.8 6 -7 -6 -6 14.00  22.24  23.43  23.29 
7 11 喜來仙子 李寶利 告東尼 14 116 68 3-1/4 1:23:07 34 14 -14 -14 -7 14.64  22.28  23.15  23.00 
8 1 千江映月 黎海榮 姚本輝 10 131 85 3-1/2 1:23:11 56 10 -9 -7 -8 14.28  22.20  23.27  23.36 
9 12 火熱動感 勞愛德 賀賢 7 115 67 4 1:23:20 29 8 -8 -10 -9 14.24  22.20  23.39  23.37 
10 10 神州八號 普萊西 苗禮德 13 116 68 4-1/4 1:23:23 99 12 -13 -12 -10 14.52  22.24  23.19  23.28 
11 14 奄尖大少 蘇狄雄 何良 11 108 64 9 1:24:01 99 13 -12 -13 -11 14.52  22.20  23.35  23.94 
12 2 按一按 柏寶 呂健威 5 133 85 9 1:24:01 35 7 -6 -8 -12 14.04  22.20  23.55  24.22 
13 6 龍城動力 湯智傑 徐雨石 4 127 81 9-3/4 1:24:14 39 4 -2 -4 -13 13.80  22.08  23.67  24.59 
14 13 碧海潮生 鄭雨滇 告達理 9 113 64 12-1/2 1:24:58 99 2 -1 -2 -14 13.72  22.08  23.63  25.15 

賽事報告 預計走位圖
「神州八號」在閘廂內十分煩躁不安,數度將頭低俯,出閘緩慢。「奄尖大少」挨倚閘廂內側,出閘笨拙。「堅旺財」與「喜來仙子」自外檔起步後不久均在馬群後面切入。接近千一米處時,「按一按」開始跑來搶口,靠近「龍城動力」後蹄處於窘境。同樣於接近千一米處時,「堅旺財」在難以穩定走勢之際昂首,並向外移出避開「千江映月」後蹄。趨近一千米處時,「奄尖大少」靠近「火熱動感」後蹄處於窘境。過了四百米處後,「火熱動感」被「勝利之星」帶向外跑。接近終點時,「堅旺財」急促向內斜跑,導致其騎師薛寶力須停止催策及試圖修正坐騎。「龍城動力」沿途在外疊競跑,沒有遮擋。「競技英雄」及「育成王子」均須接受抽樣檢驗。


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員