訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

16/09/2018  第四班  沙田  全天候    1650米   狀況:   ()    評分: 060 - 040  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
5 快利寶 韋達 高伯新 1 125 50 -- 0-0-0-0
1 金獅雷將 郭能 霍利時 10 133 58 -- 0-0-0-0
4 貨如輪轉 潘頓 沈集成 11 128 53 -- 0-0-0-0
7 領闖者 何澤堯 方嘉柏 4 122 49 -- 0-0-0-0
12 祥光普照 蘇狄雄 何良 6 113 40 -- 0-0-0-0
2 烽煙四喜 史卓豐 苗禮德 9 132 57 -- 0-0-0-0
9 鑽之友 李寶利 丁冠豪 2 120 45 -- 0-0-0-0
8 好腳頭 田泰安 羅富全 3 121 46 -- 0-0-0-0
3 共創更好 潘明輝 何良 12 125 55 -- 0-0-0-0
10 瀟灑王子 巫顯東 文家良 7 114 44 -- 0-0-0-0
11 埼豐 黃皓楠 徐雨石 8 115 43 -- 0-0-0-0
6 神馬飛揚 蔡明紹 呂健威 5 125 50 -- 0-0-0-0

賽事報告 預計走位圖


+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員