訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第四班  沙田  草地  B  1000米   狀況: 軟地  ()   評分: 060 - 040  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 鄭雨滇 黃汝安 14 127 54 1 0:59:80 11 4-3-1
2 馬安東 約翰摩亞 2 125 52 1 0:59:90 17 2-2-2
3 薛順強 何良 11 122 52 1.75 1:00:00 20 5-4-3
4 丁冠豪 呂健威 9 125 52 2.25 1:00:10 13 8-6-4
5 B365 戴勝 大衛希斯 1 123 55 5 1:00:50 1.8 1-1-5
6 余健誠 王登平 3 118 45 5 1:00:60 33 7-7-6
7 賴維銘 吳定強 7 116 43 6.25 1:00:70 14 3-5-7
8 李格力 伍碧權 5 120 47 6.75 1:00:80 11 11-9-8
9 黎家駒 王兆旦 4 103 40 6.75 1:00:80 19 6-8-9
10 韋紀力 告達理 12 125 52 13.25 1:00:80 99 10-10-10
11 B345 冼毅力 梁定華 13 125 52 19.25 1:02:70 99 9-11-11
12 紀仁安 蘭尼 6 125 52 19.75 1:02:90 7.6 12-12-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員