訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  B+2  1800米   狀況: 好至快  ()   評分: 070 - 050  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B281 戴勝 蔡約翰 3 130 67 3.75 1:48:20 3.6 1-1-1-1
2 鄧迪 胡森 14 121 58 3.75 1:48:80 35 14-13-8-2
3 B297 紀仁安 文家良 12 130 67 4.50 1:48:90 4.4 10-10-11-3
4 韋達 呂健威 10 124 61 5 1:49:00 4.5 9-11-7-4
5 薛寶力 王兆旦 1 121 58 5 1:49:00 23 4-4-4-5
6 蘇銘倫 何良 8 128 65 6.25 1:49:20 7 6-8-6-6
7 史賓沙 卓普咸 5 124 61 6.75 1:49:30 11 11-9-10-7
8 杜利萊 告達理 2 131 68 6.75 1:49:30 21 7-5-5-8
9 韋紀力 大衛希斯 9 129 66 9.50 1:49:70 15 12-12-13-9
10 嚴顯強 文家良 7 113 50 10.25 1:49:80 99 8-7-9-10
11 史科菲 約翰摩亞 6 122 59 15.50 1:50:60 43 3-3-3-11
12 高雅志 告東尼 11 131 68 16.25 1:50:80 53 2-2-2-12
13 李格力 告達理 4 128 65 18 1:51:00 48 13-14-14-13
14 丁冠豪 13 116 53 25.75 1:52:20 82 5-6-12-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員