訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  第三班  沙田  草地  B+2  1600米   狀況: 好至快  ()   評分: 075 - 055  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B308 史科菲 蘭尼 6 114 57 0.75 1:36:10 5.5 11-13-10-1
2 蘇銘倫 約翰摩亞 3 129 73 0.75 1:36:20 10 6-7-6-2
3 杜利萊 姚本輝 7 126 70 1.25 1:36:20 5.7 12-10-9-3
4 韋達 呂健威 5 129 73 1.75 1:36:30 28 10-11-12-4
5 B363 鄧迪 大衛希斯 9 123 67 1.75 1:36:30 2.6 3-4-4-5
6 馬偉昌 愛倫 8 129 73 3 1:36:50 22 5-3-3-6
7 戴勝 蔡約翰 14 127 71 3.75 1:36:70 12 14-12-13-7
8 史賓沙 葉楚航 10 131 75 3.75 1:36:70 23 13-14-14-8
9 紀仁安 文家良 1 131 75 3.75 1:36:70 15 8-9-11-9
10 嚴顯強 告東尼 4 123 67 5.50 1:36:90 99 4-5-5-10
11 李格力 伍碧權 12 127 71 5.75 1:37:00 76 9-6-7-11
12 齊齊贏 柏士祺 胡森 2 124 68 7 1:37:10 12 7-8-8-12
13 霍達 告達理 13 131 75 10.25 1:37:60 74 1-1-1-13
14 丁冠豪 11 115 59 13.50 1:38:10 99 2-2-2-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員