訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

  第一班  沙田  草地  B  1400米   狀況: 好至黏  ()   評分: 120 - 095  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 B254 馬偉昌 愛倫 9 116 101 1.25 1:23:30 13 2-3-2-1
2 紀仁安 大衛希斯 10 129 115 1.25 1:23:50 3.8 13-13-11-2
3 湯智傑 愛倫 13 105 99 1.50 1:23:60 72 1-1-1-3
4 史科菲 告達理 2 128 114 2.25 1:23:70 5.6 6-5-5-4
5 韋紀力 蔡約翰 6 113 99 2.25 1:23:70 29 4-4-4-5
6 馬安東 蘭尼 5 128 114 4.25 1:24:00 13 8-9-10-6
7 楊啟棠 約翰摩亞 4 106 102 4.50 1:24:00 55 7-7-8-7
8 C083 霍達 蔡約翰 14 117 103 4.75 1:24:10 8.3 14-14-14-8
9 韋達 吳定強 1 121 107 5.75 1:24:20 6 10-8-6-9
10 薛順強 呂健威 8 114 100 5.75 1:24:20 10 5-6-7-10
11 戴勝 蔡約翰 11 133 119 6.75 1:24:40 7.9 11-11-9-11
12 B255 梁明偉 葉楚航 3 108 96 7.50 1:24:50 99 12-12-13-12
13 鄧迪 大衛希斯 12 126 112 12.75 1:25:30 29 3-2-3-13
14 賴維銘 吳定強 7 115 101 17.50 1:26:10 99 9-10-12-14

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員