訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

  精英班   沙田  草地  B+2  1200米   狀況: 好至快  ()   評分:  -   

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 C088 韋紀力 梁定華 8 113 102 2.25 1:09:00 1.9 7-4-1-1
2 紅旗飛揚 鄧迪 大衛希斯 7 113 105 2.25 1:09:30 5.3 4-3-4-2
3 史科菲 告達理 6 120 114 2.25 1:09:30 22 1-7-6-3
4 B243 韋達 岳敦 9 127 121 3.25 1:09:50 7.8 9-9-9-4
5 梁明偉 告東尼 2 108 98 3.75 1:09:50 31 8-10-10-5
6 B355 戴勝 蔡約翰 10 133 127 3.75 1:09:60 7.6 10-12-11-6
7 高雅志 大衛希斯 3 119 113 4.25 1:09:70 43 3-6-7-7
8 史偉恩 伍碧權 4 113 100 5.25 1:09:80 68 6-11-12-8
9 C187 馬偉昌 愛倫 12 126 120 5.25 1:09:80 28 12-5-5-9
10 馬安東 約翰摩亞 11 123 117 8.75 1:10:30 17 11-8-8-10
11 曾錦銓 伍碧權 1 113 105 10.50 1:10:60 49 2-1-2-11
12 鄭雨滇 大衛希斯 5 123 117 10.75 1:10:70 30 5-2-3-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員