訂閱 EN

場號:  1  2  3  4  5  6  7  8 

  第三班  沙田  草地  C+3  1200米   狀況: 好至快  ()   評分: 070 - 050  

名次 馬號 彩衣 馬名 騎師 練馬師 檔位 實際負磅 評分 頭馬距離 完成時間 最後賠率 走位 分段時間 實力指數 標示 綜合評分 預測
1 危險大師 韋達 葉楚航 5 120 59 0.75 1:09:90 2.6 7-4-4-1
2 馬偉昌 姚本輝 3 130 69 0.75 1:10:00 7.8 1-6-5-2
3 杜鵬志 方嘉柏 7 128 67 1.75 1:10:10 47 11-10-8-3
4 得日 馬安東 約翰摩亞 4 125 64 1.75 1:10:10 7.3 4-2-3-4
5 B374 梁明偉 伍碧權 2 115 59 2.25 1:10:20 18 5-3-2-5
6 盛世之星 韋紀力 呂健威 1 123 62 2.75 1:10:30 16 8-7-6-6
7 賴維銘 何良 12 127 66 3.75 1:10:50 87 2-1-1-7
8 C365 嚴顯強 王兆旦 11 131 70 3.75 1:10:50 96 12-12-12-8
9 衝勁寶 鄧迪 大衛希斯 9 125 64 4.75 1:10:60 3.9 10-9-9-9
10 C058 霍達 告東尼 10 127 66 5.75 1:10:80 30 9-11-11-10
11 C347 戴勝 蔡約翰 6 128 67 5.75 1:10:80 9.8 3-5-7-11
12 馬駿寶 鄭雨滇 告達理 8 122 61 6.75 1:10:90 50 6-8-10-12

賽事報告 預計走位圖

只限己收費用戶

+ - 皇牌
* - 獲得優先出賽之馬匹
() - 練馬師之馬匹優先參賽次序
MA288評分* - 已包括讓磅調整
- 超分馬
- 評分有利
- 已接近上次贏馬評分
- 蹄速有前有後
- 游水馬
- 曾在雨天上名
- 曾在淋地贏馬
- 曾在淋地上名
- 騎練有計
- 操練積極
- 只限專業版會員